Otwarte przepusty kablowe
H-OCB
- Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
- Colour: black (white and other colours available on special order)
- Temperature Range: -18°C to 105°C
																			Producent: Heyco																	
													| Part No. | Mounting hole diameter | A | B | C | Max. panel thickness | 
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | |||||
| H-2934 | 7.0 | 5.6 | 8.9 | 6.0 | 1.6 | 
| H-2938 | 13.0 | 9.7 | 14.2 | 6.4 | 1.6 | 
| H-2941 | 16.0 | 13.2 | 18.0 | 6.4 | 1.6 | 
| H-2943 | 19.0 | 16.0 | 21.1 | 6.4 | 1.6 | 
| H-2945 | 22.0 | 19.1 | 24.9 | 6.4 | 1.6 | 
| H-2947 | 24.0 | 20.8 | 26.9 | 6.4 | 1.6 | 
| H-2950 | 27.0 | 24.8 | 28.7 | 6.5 | 1.6 | 
| H-2865 | 9.5 | 6.7 | 10.7 | 9.9 | 3.2 | 
| H-2867 | 11.1 | 8.4 | 12.7 | 10.3 | 3.2 | 
| H-2871 | 12.7 | 7.9 | 14.3 | 10.3 | 3.2 | 
| H-2875 | 13.0 | 9.0 | 14.9 | 10.3 | 3.2 | 
| H-2869 | 14.3 | 9.9 | 16.3 | 10.3 | 3.2 | 
| H-2872 | 15.9 | 11.1 | 17.5 | 10.3 | 3.2 | 
| H-2914 | 16.5 | 12.3 | 18.6 | 10.3 | 3.2 | 
| H-2873 | 19.1 | 12.7 | 19.8 | 10.3 | 3.2 | 
| H-2917 | 22.0 | 17.3 | 24.8 | 10.3 | 3.2 | 
| H-2874 | 22.2 | 17.0 | 23.4 | 10.3 | 3.2 | 
| H-2920 | 25.0 | 20.4 | 26.4 | 10.3 | 3.2 | 
| H-2878 | 25.4 | 19.1 | 26.6 | 10.3 | 3.2 | 
| H-2879 | 27.8 | 20.6 | 29.4 | 10.3 | 3.2 | 
| H-2881 | 31.8 | 25.8 | 34.1 | 10.3 | 3.2 | 
| H-2882 | 34.9 | 25.4 | 37.3 | 10.3 | 3.2 | 
| H-2883 | 38.1 | 26.9 | 40.1 | 10.7 | 3.2 | 
| H-2900 | 50.8 | 43.9 | 53.9 | 10.7 | 3.2 | 
| H-2909 | 63.5 | 50.8 | 66.0 | 18.3 | 6.4 | 
 
															 
									 
									 W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości, życzymy wszystkim naszym klientom dużo słońca i udanego wypoczynku.
 W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości, życzymy wszystkim naszym klientom dużo słońca i udanego wypoczynku.