Proste tulejki odprężające
O-PTO
Part No. | Colour | Cable shape |
Cable size |
D | d1 | L | Minimum panel thickness |
Standard pack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [szt.] | |||||||
O-PTO-F-648-BLK | black | flat | 2.3 x 4.5-2.8 x 5.3 | 9.5 | 8.7 | 10.3 | 0.5-1.6 | 100 |
O-PTO-F-651-BLK | black | flat | 2.3 x 4.5-2.8 x 5.3 | 9.5 | 8.7 | 10.3 | 1.8-3.2 | 100 |
O-PTO-F-718-BLK | black | flat | 2.3 x 4.5-2.8 x 5.3 | 9.5 | 8.7 | 10.3 | 1.6 | 1000 |
O-PTO-F-646-BLK | black | flat | 3.0 x 5.6 | 11 | 9.9 | 10.3 | 1.9-2.5 | 100 |
O-PTO-F-724-BLK | black | flat | 3.0 x 5.6 | 11 | 9.9 | 10.3 | 1.2 | 1000 |
O-PTO-F-653-BLK | black | flat | 3.0 x 5.6 | 11.2 | 9.9 | 10.3 | 1.0-1.6 | 100 |
O-PTO-F-652-BLK | black | flat | 3.0 x 7.1-3.8 x 7.6 | 12.7 | 11.8 | 10.3 | 0.5-1.6 | 100 |
O-PTO-F-658-BLK | black | flat | 3.0 x 7.1-3.8 x 7.6 | 12.7 | 11.8 | 10.3 | 1.8-2.5 | 100 |
O-PTO-F-655-BLK | black | flat | 5.0 x 10.4 | 14.3 | 12.9 | 15.2 | 0.5-1.6 | 100 |
O-PTO-F-640-BLK | black | flat | 5.0 x 10.4 | 14.3 | 12.9 | 15.2 | 1.8-3.5 | 100 |
O-PTO-R-722-BLK | black | round | 3.0-4.7 | 9.5 | 8.4 | 10.3 | 1.6 | 1000 |
O-PTO-R-768-BLK | black | round | 7.6 | 12.7 | 11.8 | 11 | 2.3 | 500 |
O-PTO-R-641-BLK | black | round | 7.6 | 12.7 | 11.8 | 11 | 1.8-2.3 | 100 |
O-PTO-R-637-BLK | black | round | 6.2-7.4 | 12.8 | 11.5 | 11 | 0.5-1.6 | 100 |
O-PTO-R-638-BLK | black | round | 6.2-7.4 | 13 | 11.5 | 11 | 1.8-2.5 | 100 |
O-PTO-R-782-BLK | black | round | 7.6 | 15.9 | 14 | 14.8 | 1.6 | 500 |
O-PTO-R-783-WH | white | round | 7.6 | 15.9 | 14 | 14.8 | 1.6 | 500 |
O-PTO-R-778-BLK | black | round | 7.6 | 15.9 | 14 | 14.8 | 3.2 | 500 |
O-PTO-R-644-BLK | black | round | 7.4-8.2 | 15.9 | 14 | 14.8 | 0.5-1.6 | 100 |
O-PTO-R-643-BLK | black | round | 7.4-8.2 | 15.9 | 14 | 14.8 | 1.9-3.2 | 100 |
O-PTO-R-642-BLK | black | round | 8.2-9.2 | 15.9 | 14 | 14.8 | 0.5-1.6 | 100 |
O-PTO-R-645-BLK | black | round | 8.2-9.2 | 15.9 | 14 | 14.8 | 1.9-3.2 | 100 |
O-PTO-R-774-BLK | black | round | 8.2-9.2 | 15.9 | 14 | 14.8 | 1.6 | 500 |
O-PTO-R-775-WH | white | round | 8.2-9.2 | 15.9 | 14 | 14.8 | 1.6 | 500 |
O-PTO-R-647-BLK | black | round | 9.2 - 10.5 | 19.7 | 17 | 19 | 1.9-3.2 | 100 |
O-PTO-R-657-BLK | black | round | 12.0 - 15.2 | 21.6 | 21.3 | 20.6 | 1.9-3.2 | 100 |
O-PTO-R-794-BLK | black | round | 13.5-15.2 | 22.2 | 21.3 | 20.8 | 1.6 | 200 |
O-PTO-R-796-BLK | black | round | 13.5-15.2 | 22.2 | 21.3 | 20.8 | 3.2 | 200 |
O-PTO-R-790-BLK | black | round | 9.4-11 | 22.2 | 19.6 | 19 | 3.2 | 200 |
O-PTO-R-792-BLK | black | round | 9.4-11 | 22.2 | 19.6 | 19 | 5.1 | 200 |
O-PTO-R-654-BLK | black | round | 9.2-10.5 | 28 | 25.5 | 25.2 | 1.0-3.2 | 100 |
O-PTO-R-746-BLK | black | round | 5.6-6.3 | 12.7-13.1 | 11.5 | 11 | 2.5 | 500 |
O-PTO-R-750-BLK | black | round | 6.4-7.4 | 12.7-13.1 | 11.5 | 11 | 1.6 | 500 |
O-PTO-R-751-WH | white | round | 6.4-7.4 | 12.7-13.1 | 11.5 | 11 | 1.6 | 500 |
O-PTO-R-752-BLK | black | round | 6.4-7.4 | 12.7-13.1 | 11.5 | 11 | 4 | 500 |
O-PTO-R-753-WH | white | round | 6.4-7.4 | 12.7-13.1 | 11.5 | 11 | 4 | 500 |
O-PTO-R-744-BLK | black | round | 6.5-7.5 | 12.7-13.1 | 11.5 | 11 | 2.5 | 500 |
O-PTO-R-780-BLK | black | round | 7.6-9.2 | 15.9-17.4 | 14 | 17.1 | 4 | 500 |
O-PTO-R-788-BLK | black | round | 9.1-10.9 | 19.0-19.8 | 16.8 | 19 | 1.6 | 200 |
Part No. | Colour | Cable shape |
Cable size |
D | d1 | L | Minimum panel thickness |
Standard pack |
[mm] | [szt.] | |||||||
O-PTO-R-789-WH | white | round | 9.1-10.9 | 19.0-19.8 | 16.8 | 19 | 1.6 | 200 |
O-PTO-R-784-BLK | black | round | 9.2-11 | 19.0-19.8 | 16.8 | 19 | 1.6 | 200 |