Tel:
+48 426 74 22 74
E-mail:
ipkontakt@ipkontakt.pl
Język:
polski
About us Our offer Cooperation News Contact us

Tulejka odprężeniowa

SRB

  • Material: UL94 V2 Nylon 6/6, RMS-315*
  • Color: Black
  • Standard pack: see table
Symbol For wires Shape Wire width Wire height A B C D E F Notes Material Flammability Color Standard pack
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [szt./pcs]
SRB-D-3 SP-1. SPT-1 #18/2 flat 3 5.6 11.1 10.03 11.68 10.41 4.06 1.57 No UL PA 66 UL94 V-2 black 500
SRB-F-1 SPT-1 flat 3 5.6 9.5 8.7 10.8 10.4 4 1.6 E107293 PA 66 UL94 V-2 black 1000
SRB-F-2-1 SP-1. SPT-1 #18/2 flat 2.8 5.3 9.53 8.76 10.8 10.41 3.94 1.57 No UL PA 66 UL94 V-2 black 500
SRB-F-2-2 XT (Clockwire) #18/2 flat 2.3 4.6 9.53 8.76 10.8 10.41 3.94 1.57 No UL PA 66 UL94 V-2 black 500
SRB-F-3 SPT-1 flat 3 5.6 11 9.9 12.1 10.4 4 1.6 E107293 PA 66 UL94 V-2 black 1000
SRB-F-4-1 SP-2. SPT-2 #16/2. HPN #16/2 flat 4.1 7.6 13.08 11.81 14.48 12.7 4.34 2.54 No UL PA 66 UL94 V-2 black 500
SRB-F-4-2 SP-2. SPT-2 #18/2. HPN #18/2 flat 3.8 7.1 12.7 11.81 14.48 12.7 4.34 2.54 No UL PA 66 UL94 V-2 black 500
SRB-F-5-1 HPN #16/3 flat 4.1 9.4 14.27 13.46 15.49 15.24 6.1 3.3 No UL PA 66 UL94 V-2 black 500
SRB-F-5-2 SPT-2 #18/3 flat 3.8 8.6 14.27 13.46 15.49 15.24 6.1 3.3 No UL PA 66 UL94 V-2 black 500
SRB-F-5-3 SPT-3 #16/2 flat 5.1 9.4 14.27 13.46 15.49 15.24 6.1 3.3 No UL PA 66 UL94 V-2 black 500
SRB-F-5-4 SPT-3 #18/2 flat 4.6 8.9 14.27 13.46 15.49 15.24 6.1 3.3 No UL PA 66 UL94 V-2 black 500
SRB-F-6 SPT-1 flat 3 5.6 11 9.9 12.5 10.4 3.2 2.5 E107293 PA 66 UL94 V-2 black 1000
SRB-F-7-1 SPT-1 #18/3 flat 3 7.6 12.7 11.58 13.84 10.19 3.61 1.8 No UL PA 66 UL94 V-2 black 500
SRB-F-7-2 SPT-2. HPN #18/2 flat 3.8 7.1 12.7 11.58 13.84 10.19 3.61 1.8 No UL PA 66 UL94 V-2 black 500
SRB-F-7-3 SPT-2. HPN #16/2 flat 4.1 7.6 12.7 11.58 13.84 10.19 3.61 1.8 No UL PA 66 UL94 V-2 black 500
SRB-F-8-1 SPT-2 flat 3.71 7.6 12.7 11.8 13.9 10.4 4 1.6 E107293 PA 66 UL94 V-2 black 1000
SRB-F-8-2 SPT-2 flat 3.8 7.6 13.1 11.8 13.9 10.4 4 1.6 E107293 PA 66 UL94 V-2 black 1000
SRB-F-9-1 SPT-2 flat 3.71 7.6 12.7 11.8 13.9 10.4 4 2.5 E107293 PA 66 UL94 V-2 black 1000
SRB-F-9-2 SPT-2 flat 3.8 7.6 13.1 11.8 13.9 10.4 4 2.5 E107293 PA 66 UL94 V-2 black 1000
SRB-R-1-1 SVI round 6.4 6.4 12.7 11.5 14.2 10.9 4.2 1.6 E107293 PA 66 UL94 V-2 black 1000
SRB-R-1-2 SVT round 7.4 7.4 13.1 11.5 14.2 10.9 4.2 1.6 E107293 PA 66 UL94 V-2 black 1000
SRB-R-2-1 SVI round 6.4 6.4 12.7 11.5 14.2 10.9 4.2 2.5 E107293 PA 66 UL94 V-2 black 1000
SRB-R-2-2 SVT round 7.4 7.4 13.1 11.5 14.2 10.9 4.2 2.5 E107293 PA 66 UL94 V-2 black 1000
SRB-R-3 SJT #18/3 round 7.6 7.6 15.9 14 17.8 14.8 5.6 1.6 E107293 PA 66 UL94 V-2 black 500
SRB-R-4 SJT #18/3 round 7.6 7.6 15.9 14 17.6 14.8 5.6 3.2 E107293 PA 66 UL94 V-2 black 500
SRB-R-5-1 SV. SVT #18/2 round 6.35 6.35 12.7 11.81 14.22 10.92 4.19 2.54 No UL PA 66 UL94 V-2 black 500
SRB-R-5-2 SV. SVT #18/3 round 6.73 6.73 13.08 11.81 14.22 10.92 4.19 2.54 No UL PA 66 UL94 V-2 black 500
SRB-R-5-3 HPD #16/2 round 7.37 7.37 13.08 11.81 14.22 10.92 4.19 2.54 No UL PA 66 UL94 V-2 black 500
SRB-R-5-4 HPD #18/2 round 6.86 6.86 12.7 11.81 14.22 10.92 4.19 2.54 No UL PA 66 UL94 V-2 black 500
SRB-R-6-1 SJ. SJT. SJO #16/2 round 8.26 8.26 16.66 14.48 18.54 17.27 6.99 3.18 No UL PA 66 UL94 V-2 black 500
SRB-R-6-2 SJ. SJT. SJO #18/2 round 7.62 7.62 16.66 14.48 18.54 17.27 6.99 3.18 No UL PA 66 UL94 V-2 black 500
SRB-R-6-3 SJ. SJT. SJO #16/3 round 9.02 9.02 17.45 14.48 18.54 17.27 6.99 3.18 No UL PA 66 UL94 V-2 black 500
SRB-R-6-4 SJ. SJT. SJO #18/3 round 8.38 8.38 17.45 14.48 18.54 17.27 6.99 3.18 No UL PA 66 UL94 V-2 black 500
SRB-R-7 SJT #16/3 round 9.2 9.2 15.9 14 17.8 14.8 5.6 1.6 E107293 PA 66 UL94 V-2 black 500
SRB-R-8 SJT #16/3 round 9.2 9.2 15.9 14 17.3 14.8 5.8 3.2 E107293 PA 66 UL94 V-2 black 500
SRB-R-9-1 SPT-2 round 10.5 10.5 19 16.5 21.5 19.1 7.8 1.6 E107293 PA 66 UL94 V-2 black 100
SRB-R-9-2 SPT-2 round 11 11 19.8 16.5 21.5 19.1 7.8 1.6 E107293 PA 66 UL94 V-2 black 100
SRB-R-10-1 SJT #14/3 round 10.5 10.5 19 16.5 21.7 19.4 7.8 3.2 E107293 PA 66 UL94 V-2 black 100
SRB-R-10-2 SJT #14/3 round 11 11 19.8 16.5 21.7 19.4 7.8 3.2 E107293 PA 66 UL94 V-2 black 100

> * Material specifications

We use necessary cookies to make our side work. We'd like to set additinal cookies to improve and analyze site usage.