Wciskany przepust kablowy IP67
FP-9045
- Material: TPE
- Material available on special order: TPE V0
- Color: light grey (RAL 7035), black (RAL 9005), white (RAL 9010)
- Working temperature: -40°C do +110°C
- International Protection Marking: IP67
- SEMKO conformity
Producent: Fastpoint
Part No. | Thread | Bundle diameter | Hole | Panel thickness | A1 | B | C | D | E1 | Color | Standard pack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [pcs] | ||||||||||
9045PF117035 | PG9/15.2 | 5 - 10 | 16 | 0.5 - 3 | 24.0 | 4.0 | 11.0 | 4.0 | 6.7 | light gray | 500 |
9045PF019005 | PG9/15.2 | 5 - 10 | 16 | 0.5 - 3 | 24.0 | 4.0 | 11.0 | 4.0 | 6.7 | black | 500 |
9045PF029010 | PG9/15.2 | 5 - 10 | 16 | 0.5 - 3 | 24.0 | 4.0 | 11.0 | 4.0 | 6.7 | white | 500 |
9046PF117035 | PG11/18.6 | 6 - 12 | 19 | 0.5 - 3 | 26.0 | 5.0 | 11.0 | 4.0 | 6.7 | light gray | 500 |
9046PF019005 | PG11/18.6 | 6 - 12 | 19 | 0.5 - 3 | 26.0 | 5.0 | 11.0 | 4.0 | 6.7 | black | 500 |
9046PF029010 | PG11/18.6 | 6 - 12 | 19 | 0.5 - 3 | 26.0 | 5.0 | 11.0 | 4.0 | 6.7 | white | 500 |
9047PF117035 | PG16/22.5 | 8 - 15 | 23 | 0.5 - 3.5 | 30.0 | 7.0 | 11.0 | 4.0 | 6.7 | light gray | 500 |
9047PF019005 | PG16/22.5 | 8 - 15 | 23 | 0.5 - 3.5 | 30.0 | 7.0 | 11.0 | 4.0 | 6.7 | black | 500 |
9047PF029010 | PG16/22.5 | 8 - 15 | 23 | 0.5 - 3.5 | 30.0 | 7.0 | 11.0 | 4.0 | 6.7 | white | 500 |
9048PF117035 | PG21/28.3 | 10 - 20 | 29 | 0.5 - 4.5 | 36.0 | 9.0 | 11.0 | 4.0 | 6.7 | light gray | 500 |
9048PF019005 | PG21/28.3 | 10 - 20 | 29 | 0.5 - 4.5 | 36.0 | 9.0 | 11.0 | 4.0 | 6.7 | black | 500 |
9048PF029010 | PG21/28.3 | 10 - 20 | 29 | 0.5 - 4.5 | 36.0 | 9.0 | 11.0 | 4.0 | 6.7 | white | 500 |
9049PF117035 | PG28/37.0 | 18 - 27 | 38 | 1.5 - 4.5 | 45.0 | 17.0 | 13.5 | 4.8 | 7.4 | light gray | 500 |
9049PF019005 | PG28/37.0 | 18 - 27 | 38 | 1.5 - 4.5 | 45.0 | 17.0 | 13.5 | 4.8 | 7.4 | black | 500 |
9049PF029010 | PG28/37.0 | 18 - 27 | 38 | 1.5 - 4.5 | 45.0 | 17.0 | 13.5 | 4.8 | 7.4 | white | 500 |
1 - może się zmieniać w zależności od materiału w którym jest montowany