Gumowe przelotki kablowe
FP-4505
- Material: PVC or TPE on special order
- Color: black
- Working temperature:
- PVC: -25°C do +60°C
- TPE: -28°C do +90°C
Producent: Fastpoint
| Symbol | A | B | C | D | E | Standard pack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [szt./pcs] | |
| 4505CA01 | 9.5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1000 |
| 4506CA01 | 9.5 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1000 |
| 4507CA01 | 9.5 | 2 | 9 | 6 | 3 | 1000 |
| 0819CA01 | 9.5 | 2.5 | 7 | 6 | 1 | 1000 |
| 4508CA01 | 9.5 | 2.5 | 8 | 6 | 2 | 1000 |
| 4509CA01 | 9.5 | 2.5 | 9 | 6 | 3 | 1000 |
| 0820CA01 | 9.5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1000 |
| 4510CA01 | 9.5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1000 |
| 4511CA01 | 9.5 | 3 | 9 | 6 | 3 | 1000 |
| 0821CA01 | 9.5 | 3.5 | 7 | 6 | 1 | 1000 |
| 4512CA01 | 9.5 | 3.5 | 8 | 6 | 2 | 1000 |
| 4513CA01 | 9.5 | 3.5 | 9 | 6 | 3 | 1000 |
| 4514CA01 | 9.5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1000 |
| 4515CA01 | 9.5 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1000 |
| 4516CA01 | 9.5 | 4 | 9 | 6 | 3 | 1000 |
| 4517CA01 | 9.5 | 4.5 | 7 | 6 | 1 | 1000 |
| 4518CA01 | 9.5 | 4.5 | 8 | 6 | 2 | 1000 |
| 4519CA01 | 9.5 | 4.5 | 9 | 6 | 3 | 1000 |
| 1234CA01 | 11 | 5 | 9 | 7 | 1.5 | 1000 |
| 0866CA01 | 11 | 5 | 9 | 7 | 2 | 1000 |
| 0848CA01 | 13.5 | 7 | 9 | 11 | 2 | 1000 |
| 1033CA01 | 20 | 6 | 13 | 12 | 1 | 1000 |
| 1034CA01 | 20 | 8 | 13 | 12 | 1 | 1000 |
| 1035CA01 | 28 | 10 | 15 | 16 | 1 | 1000 |
| 1036CA01 | 28 | 12 | 15 | 16 | 1 | 1000 |
| 1031CA01 | 39 | 18 | 17 | 25 | 1 | 1000 |
| 1032CA01 | 39 | 20 | 17 | 25 | 1 | 1000 |
W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości, życzymy wszystkim naszym klientom dużo słońca i udanego wypoczynku.