Tel:
+48 426 74 22 74
E-mail:
ipkontakt@ipkontakt.pl
Język:
polski
About us Our offer Cooperation News Contact us

Standardowe osłony kołnierzy

O-SOK

  • Material: LDPE
  • Color: Yallow
  • Flexible fins ensure snug fit into bores
  • For flanges to DIN 2627-2638,150, BS5504 and ANSI B16, 5
Symbol Nominal diameter
DN
Nominal diameter d1 d2 Flange diameter
D
h Height
H
Standard pack Material Color
[mm] [in] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [szt./pcs]
O-SOK-010 10 3/8 6.8 14.2 86 20 21 800 LDPE yellow
O-SOK-015 15 1/2 8.5 19 90 20 21 500 LDPE yellow
O-SOK-020 20 3/4 13 24 100 20 21 350 LDPE yellow
O-SOK-025 25 1 18 30 110 24 25 300 LDPE yellow
O-SOK-032 32 1.1/4 23 39 136 30 32 200 LDPE yellow
O-SOK-040 40 1.1/2 30 45.5 146 30 32 200 LDPE yellow
O-SOK-050 50 2 40 56.5 160 30 32 100 LDPE yellow
O-SOK-065 65 2.1/2 53 72.5 180 34 36 80 LDPE yellow
O-SOK-080 80 3 66 85.5 196 34 36 75 LDPE yellow
O-SOK-100 100 4 86 110 216 44 46 50 LDPE yellow
O-SOK-125 125 5 110 134 246 44 46 35 LDPE yellow
O-SOK-150 150 6 139 163 280 48 50 25 LDPE yellow
O-SOK-200 200 8 186 210 336 50 52 16 LDPE yellow
O-SOK-250 250 10 237 263 403 50 52 7 LDPE yellow
O-SOK-300 300 12 284 319 450 55 57 10 LDPE yellow
O-SOK-350 350 14 295 340 465 45 47 10 LDPE yellow
O-SOK-400 400 16 382 410 540 45 47 10 LDPE yellow
O-SOK-450 450 18 382 445 540 45 47 10 LDPE yellow

We use necessary cookies to make our side work. We'd like to set additinal cookies to improve and analyze site usage.