>
Our offer
>
Osłony krawędzi, narożników
>
Osłony krawędzi z tworzyw sztucznych i metali: nacinane, z klejem
Samoprzylepna, żłobkowana osłona krawędzi
SPGSG
Part No. | Panel thickness | A | B | C | Gap | Standard pack | Colour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [m] | ||||||
SPGSG-2 | 0.9 - 1.8 | 4.4 | 0.8 | 2.8 | 0.9 | 30.48 | NAT |
SPGSG-2-BLK | 0.9 - 1.8 | 4.4 | 0.8 | 2.8 | 0.9 | 30.48 | BLK |
SPGSG-6 * | 0.9 - 1.8 | 4.1 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 30.48 | NAT |
SPGSG-2.5 | 1.8 - 2.7 | 4.4 | 0.8 | 2.8 | 1.5 | 30.48 | NAT |
SPGSG-2.5-BLK | 1.8 - 2.7 | 4.4 | 0.8 | 2.8 | 1.5 | 30.48 | BLK |
SPGSG-7 * | 1.8 - 2.7 | 4.8 | 0.9 | 2.5 | 1.5 | 30.48 | NAT |
SPGSG-3 | 2.7 - 4.2 | 4.8 | 1.2 | 4.0 | 2.7 | 30.48 | NAT |
SPGSG-3-BLK | 2.7 - 4.2 | 4.8 | 1.2 | 4.0 | 2.7 | 30.48 | BLK |
SPGSG-8 * | 2.7 - 4.2 | 4.8 | 0.9 | 4.0 | 2.7 | 30.48 | NAT |
* - Parts are extra flexible