Stopka zatrzaskowa
FSR
| Part No. | Hole Diameter G  | Panel thickness F  | C | D | E | Fig. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | ||||||
| FSR-1 | 3.6 - 3.7 | 1.2 - 2.1 | 3.5 | 3.5 | 5.1 | 1 | 
| FSR-2 | 3.6 - 3.7 | 2.1 - 3 | 4.5 | 3.5 | 6.1 | 1 | 
| FSR-3 | 4.1 - 4.2 | 2.5 - 3.5 | 5 | 4 | 7.1 | 1 | 
| FSR-4 | 3.6 - 3.7 | 1.2 - 2.1 | 3.5 | 3.5 | 5.1 | 2 | 
| FSR-5 | 3.6 - 3.7 | 2.1 - 3 | 4.5 | 3.5 | 6.1 | 2 | 
| FSR-6 | 4.1 - 4.2 | 2.5 - 3.5 | 5 | 4 | 7.1 | 2 | 
															
									
									
 W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości, życzymy wszystkim naszym klientom dużo słońca i udanego wypoczynku.