Stopka zatrzaskowa
FSR
| Symbol |
Mounting hole diameter range G |
Panel thickness range F |
C | D | E | Fig. | Material | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
| FSR-1 | 3.6 - 3.7 | 1.2 - 2.1 | 3.5 | 3.5 | 5.1 | 1 | TPE | black |
| FSR-2 | 3.6 - 3.7 | 2.1 - 3 | 4.5 | 3.5 | 6.1 | 1 | TPE | black |
| FSR-3 | 4.1 - 4.2 | 2.5 - 3.5 | 5 | 4 | 7.1 | 1 | TPE | black |
| FSR-4 | 3.6 - 3.7 | 1.2 - 2.1 | 3.5 | 3.5 | 5.1 | 2 | TPE | black |
| FSR-5 | 3.6 - 3.7 | 2.1 - 3 | 4.5 | 3.5 | 6.1 | 2 | TPE | black |
| FSR-6 | 4.1 - 4.2 | 2.5 - 3.5 | 5 | 4 | 7.1 | 2 | TPE | black |
W związku ze zbliżającym się świętem Bożego Ciała, życzymy wszystkim naszym klientom dużo słońca i udanego wypoczynku.