Gumowe stopki wciskane - Heyco
H-RGB
- Material: TPV (Santoprene), SBR or EPDM
- Colour: black
- Rubber bumpers are designed for through hole installation.
- Designed to fit snugly into your opening and not let air, water, etc. pass through
- Type T2 designed for pull through applications
- Standard pack: 1000 pcs
Producent: Heyco
| Symbol | Type | Mounting hole diameter |
Panel thickness max. |
Ext. diameter ØA |
B | ØC | D | Material | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
| H-G3116 | H | 5.2 | 2 | 20.6 | 4.7 | 5.6 | 5.1 | TPV | black |
| H-G3117 | H | 5.2 | 2 | 20.6 | 6.4 | 5.6 | 5.1 | TPV | black |
| H-G3118 | H | 5.2 | 2 | 20.6 | 9.5 | 5.6 | 5.1 | TPV | black |
| H-G2016 | D | 5.5 | 2.4 | 10.4 | 4.8 | 7.1 | 2.3 | SBR | black |
| H-G2020 | D | 6.4 | 1.2 | 12.7 | 4.3 | 7.9 | 4.8 | SBR | black |
| H-G2035 | D | 7.9 | 1.6 | 9.7 | 4.1 | 9.7 | 4.1 | SBR | black |
| H-G2039 | D | 8.3 | 2.4 | 21.5 | 4.8 | 10.7 | 6.9 | SBR | black |
| H-G2043 | D | 12.7 | 3.2 | 25.4 | 4.8 | 16 | 3.3 | SBR | black |
| H-G2000 | T1 | 3 | 2.5 | 6.1 | 3 | 5.1 | 11.9 | EPDM | black |
| H-G2006 | T1 | 4.5 | 1.5 | 8.4 | 7.6 | 6.1 | 18.5 | SBR | black |
| H-G2017 | T1 | 5.5 | 3.2 | 22.4 | 4.3 | 8.7 | 14.7 | SBR | black |
| H-G2009 | T2 | 4.7 | 1.2 | 6.4 | 4.7 | 5.8 | 8.6 | SBR | black |
W związku ze zbliżającym się świętem Bożego Ciała, życzymy wszystkim naszym klientom dużo słońca i udanego wypoczynku.