Gumowa nóżka, zaślepka wciskana w otwór
BP
- Material: UL94 HB TPE
- Offers protection to IP 67 at maximum panel thickness
- Color: Black
- Standard Pack: 1000/Bag
| Symbol | Mounting hole diameter | Panel thickness range |
Ext. diameter OD |
Thickness T |
Head height C |
Fig. | Material | Flammability | Color | RMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||||
| BP-16230 | 10 | 0.8 - 2.0 | 19.3 | 10.9 | 5 | 1 | TPE | UL94 HB | black | RMS-262 |
| BP-16231 | 12 | 0.8 - 2.0 | 21 | 11.4 | 5 | 1 | TPE | UL94 HB | black | RMS-262 |
| BP-16232 | 14 | 0.8 - 2.0 | 23 | 11.4 | 5 | 1 | TPE | UL94 HB | black | RMS-262 |
| BP-16233 | 16 | 0.8 - 2.0 | 25 | 12 | 5 | 1 | TPE | UL94 HB | black | RMS-67 |
| BP-16234 | 18 | 0.8 - 2.0 | 27 | 11.4 | 5 | 1 | TPE | UL94 HB | black | RMS-262 |
| BP-16236 | 22 | 0.8 - 2.0 | 31.2 | 10.9 | 4.5 | 1 | TPE | UL94 HB | black | RMS-262 |
| BP-3 | 22 | 1.6 - 3.0 | 28 | 12 | 4 | 2 | TPE | UL94 HB | black | RMS-168 |
| BP-4 | 26.5 | 1.6 - 3.0 | 32.5 | 12 | 4 | 2 | TPE | UL94 HB | black | RMS-168 |
| BP-16238 | 30 | 0.8 - 2.0 | 39.4 | 10.7 | 4.25 | 1 | TPE | UL94 HB | black | RMS-262 |
W związku ze zbliżającym się świętem Bożego Ciała, życzymy wszystkim naszym klientom dużo słońca i udanego wypoczynku.