Tel:
+48 426 74 22 74
E-mail:
ipkontakt@ipkontakt.pl
Język:
polski
About us Our offer Cooperation News Contact us

Metalowe śruby montażowe z podkładką ząbkowaną i gniazdem Torx

AR-T14

  • Screw: DIN 7985  / ISO 7045 - Torx pan head
  • Washer: serrated contact washer for an electrically conductive lock
Symbol Ext. thread
AG
Thread length
L
ØAD ØAD2 H H2 Socket Material
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
AR-T14-46896 M3 6 6 6.2 2.4 1 T10 zinc-plated steel 8.8
AR-T14-47115 M3 6 6 6.2 2.4 1 T10 stainless steel A2-70
AR-T14-46910 M3 8 6 6.2 2.4 1 T10 zinc-plated steel 8.8
AR-T14-47120 M3 8 6 6.2 2.4 1 T10 stainless steel A2-70
AR-T14-46911 M3 10 6 6.2 2.4 1 T10 zinc-plated steel 8.8
AR-T14-47121 M3 10 6 6.2 2.4 1 T10 stainless steel A2-70
AR-T14-46912 M3 12 6 6.2 2.4 1 T10 zinc-plated steel 8.8
AR-T14-47122 M3 12 6 6.2 2.4 1 T10 stainless steel A2-70
AR-T14-46913 M3 16 6 6.2 2.4 1 T10 zinc-plated steel 8.8
AR-T14-47123 M3 16 6 6.2 2.4 1 T10 stainless steel A2-70
AR-T14-46914 M3 20 6 6.2 2.4 1 T10 zinc-plated steel 8.8
AR-T14-47124 M3 20 6 6.2 2.4 1 T10 stainless steel A2-70
AR-T14-46915 M4 6 8 8.2 3.1 1.2 T20 zinc-plated steel 8.8
AR-T14-47374 M4 6 8 8.2 3.1 1.2 T20 stainless steel A2-70
AR-T14-46916 M4 8 8 8.2 3.1 1.2 T20 zinc-plated steel 8.8
AR-T14-47375 M4 8 8 8.2 3.1 1.2 T20 stainless steel A2-70
AR-T14-46917 M4 10 8 8.2 3.1 1.2 T20 zinc-plated steel 8.8
AR-T14-46045 M4 10 8 8.2 3.1 1.2 T20 stainless steel A2-70
AR-T14-46918 M4 12 8 8.2 3.1 1.2 T20 zinc-plated steel 8.8
AR-T14-47376 M4 12 8 8.2 3.1 1.2 T20 stainless steel A2-70
AR-T14-46919 M4 16 8 8.2 3.1 1.2 T20 zinc-plated steel 8.8
AR-T14-47377 M4 16 8 8.2 3.1 1.2 T20 stainless steel A2-70
AR-T14-46920 M4 20 8 8.2 3.1 1.2 T20 zinc-plated steel 8.8
AR-T14-47378 M4 20 8 8.2 3.1 1.2 T20 stainless steel A2-70
AR-T14-46921 M4 25 8 8.2 3.1 1.2 T20 zinc-plated steel 8.8
AR-T14-47379 M4 25 8 8.2 3.1 1.2 T20 stainless steel A2-70
AR-T14-46922 M4 30 8 8.2 3.1 1.2 T20 zinc-plated steel 8.8
AR-T14-47380 M4 30 8 8.2 3.1 1.2 T20 stainless steel A2-70
AR-T14-46923 M5 8 10 10.2 3.8 1.5 T25 zinc-plated steel 8.8
AR-T14-47571 M5 8 10 10.2 3.8 1.5 T25 stainless steel A2-70
AR-T14-46924 M5 10 10 10.2 3.8 1.5 T25 zinc-plated steel 8.8
AR-T14-47572 M5 10 10 10.2 3.8 1.5 T25 stainless steel A2-70
AR-T14-46925 M5 12 10 10.2 3.8 1.5 T25 zinc-plated steel 8.8
AR-T14-47573 M5 12 10 10.2 3.8 1.5 T25 stainless steel A2-70
AR-T14-46926 M5 16 10 10.2 3.8 1.5 T25 zinc-plated steel 8.8
AR-T14-47574 M5 16 10 10.2 3.8 1.5 T25 stainless steel A2-70
AR-T14-46927 M5 20 10 10.2 3.8 1.5 T25 zinc-plated steel 8.8
AR-T14-47575 M5 20 10 10.2 3.8 1.5 T25 stainless steel A2-70
AR-T14-46928 M5 25 10 10.2 3.8 1.5 T25 zinc-plated steel 8.8
AR-T14-47576 M5 25 10 10.2 3.8 1.5 T25 stainless steel A2-70
AR-T14-46929 M5 30 10 10.2 3.8 1.5 T25 zinc-plated steel 8.8
AR-T14-47577 M5 30 10 10.2 3.8 1.5 T25 stainless steel A2-70
AR-T14-46930 M6 10 12 12.2 4.6 1.8 T30 zinc-plated steel 8.8
AR-T14-47578 M6 10 12 12.2 4.6 1.8 T30 stainless steel A2-70
AR-T14-46931 M6 12 12 12.2 4.6 1.8 T30 zinc-plated steel 8.8
AR-T14-47579 M6 12 12 12.2 4.6 1.8 T30 stainless steel A2-70
AR-T14-46933 M6 16 12 12.2 4.6 1.8 T30 zinc-plated steel 8.8
AR-T14-47580 M6 16 12 12.2 4.6 1.8 T30 stainless steel A2-70
AR-T14-46935 M6 20 12 12.2 4.6 1.8 T30 zinc-plated steel 8.8
AR-T14-47581 M6 20 12 12.2 4.6 1.8 T30 stainless steel A2-70
AR-T14-46936 M6 25 12 12.2 4.6 1.8 T30 zinc-plated steel 8.8
AR-T14-47582 M6 25 12 12.2 4.6 1.8 T30 stainless steel A2-70
AR-T14-46937 M6 30 12 12.2 4.6 1.8 T30 zinc-plated steel 8.8
AR-T14-47583 M6 30 12 12.2 4.6 1.8 T30 stainless steel A2-70
AR-T14-46938 M7 12 16 16.2 6 2.4 T45 zinc-plated steel 8.8
AR-T14-47584 M7 12 16 16.2 6 2.4 T45 stainless steel A2-70
AR-T14-46939 M7 16 16 16.2 6 2.4 T45 zinc-plated steel 8.8
AR-T14-47585 M7 16 16 16.2 6 2.4 T45 stainless steel A2-70
AR-T14-46940 M7 20 16 16.2 6 2.4 T45 zinc-plated steel 8.8
AR-T14-47586 M7 20 16 16.2 6 2.4 T45 stainless steel A2-70
AR-T14-46941 M7 25 16 16.2 6 2.4 T45 zinc-plated steel 8.8
AR-T14-47587 M7 25 16 16.2 6 2.4 T45 stainless steel A2-70
AR-T14-46942 M7 30 16 16.2 6 2.4 T45 zinc-plated steel 8.8
AR-T14-47588 M7 30 16 16.2 6 2.4 T45 stainless steel A2-70

We use necessary cookies to make our side work. We'd like to set additinal cookies to improve and analyze site usage.