Rurka termokurczliwa pogrubiona
HRA2
- Material: Crosslinked polyolefin
- Color: black
- UV Resistant
- Excellent mechanical and insulation properities
- Min. full shrink temperature: 120ºC
- No adhesive version on special order
Part No. | Before hest-shrink | After heat-shrink | Length | |
---|---|---|---|---|
Min. dia. | Max. dia. | Min. wall thickness | ||
[mm] | [m] | |||
HRA2-8-2 | 8 | 2 | 1.6 | 1.22 |
HRA2-12-3 | 12 | 3 | 2.0 | 1.22 |
HRA2-16-5 | 16 | 5 | 2.2 | 1.22 |
HRA2-22-6 | 22 | 6 | 2.4 | 1.22 |
HRA2-28-6 | 28 | 6 | 2.5 | 1.22 |
HRA2-33-8 | 33 | 8 | 2.5 | 1.22 |
HRA2-40-12 | 40 | 12 | 2.5 | 1.22 |
HRA2-55-16 | 55 | 16 | 2.7 | 1.22 |
HRA2-65-19 | 65 | 19 | 2.9 | 1.22 |
HRA2-75-22 | 75 | 22 | 3.0 | 1.22 |
HRA2-85-25 | 85 | 25 | 3.0 | 1.22 |
HRA2-95-25 | 95 | 25 | 3.0 | 1.22 |
HRA2-115-34 | 115 | 34 | 3.2 | 1.22 |
HRA2-140-42 | 140 | 42 | 3.3 | 1.22 |
HRA2-160-50 | 160 | 50 | 3.3 | 1.22 |
HRA2-180-58 | 180 | 58 | 3.3 | 1.22 |
HRA2-205-65 | 205 | 65 | 3.3 | 1.22 |
HRA2-235-65 | 235 | 65 | 3.7 | 1.22 |
HRA2-265-75 | 265 | 75 | 3.8 | 1.22 |
HRA2-300-75 | 300 | 75 | 3.8 | 1.22 |
HRA2-350-100 | 350 | 100 | 4.2 | 1.22 |
HRA2-380-150 | 380 | 150 | 4.2 | 1.22 |
HRA2-410-150 | 410 | 150 | 4.2 | 1.22 |
Specyfikacja:
Własności | Test | Wynik testu |
---|---|---|
Temperatura pracy | UL 224 | -55°C do ±110°C |
Wytrzymałość | ASTM D 2671 | >14MPa |
Wydłużenie | ASTM D 2671 | 400% |
Skurcz wzdłużny | UL 224 | do -10% |
Mimośrodowość | ASTM D 2671 | <30% |
Starzenie cieplne | 158°C/168 hrs | >12MPa >300% |
Palność | VW-1 | Niepalna |
Wytrzymałość dielektryczna | IEC 243 | >20kV/mm |
Oporność skrośna | ASTM D 2671 | >1013Ωcm |
Zachowanie w kontakcie z Cu | ASTM D 2671 | zaliczony |
Korozja Cu | UL 224 | Nie powoduje |
Wytrzymałość na pęknięcia (50°C) | ASTM D 1693 | brak pęknięć |
Absorpcja wody (23°C / 14 dni) | ISO 62 | <0.15% |