Rurka termokurczliwa cienkościenna
H-2FYG
- Material: Crosslinked polyolefin
- Color: yellow-green stripes
- Elastic, fast heat shrink, excellent electrical properities
- UV resistant
- Operating temperature -55°C to 135°C
- Min. shrink temperature: 70°C
- Min. full shrink temperature: 100°C
- Zgodność:
- 125℃ VW-1 600V File No.E204071
- SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 1&3
- RoHS
- Sony-SS-00259
Part No | Size | Mefore heat shrink | After heat shrink | Spool | |
---|---|---|---|---|---|
Minimum dia. | Max. dia. | Min. wall thickness | |||
[inch] | [mm] | [m] | |||
H-2FYG-1.2 | 3/64 | 1.2 | 0.6 | 0.33 | 200 |
H-2FYG-1.6 | 1/16 | 1.6 | 0.8 | 0.36 | 150 |
H-2FYG-2.4 | 3/32 | 2.4 | 1.2 | 0.44 | 150 |
H-2FYG-3.2 | 1/8 | 3.2 | 1.6 | 0.44 | 150 |
H-2FYG-4.8 | 3/16 | 4.8 | 2.4 | 0.56 | 75 |
H-2FYG-6.4 | 1/4 | 6.4 | 3.2 | 0.56 | 75 |
H-2FYG-9.5 | 3/8 | 9.5 | 4.8 | 0.56 | 75 |
H-2FYG-12.7 | 1/2 | 12.7 | 6.4 | 0.65 | 50 |
H-2FYG-19.1 | 3/4 | 19.1 | 9.5 | 0.80 | 30 |
H-2FYG-25.4 | 1 | 25.4 | 12.7 | 0.90 | 30 |
H-2FYG-38.1 | 1 1/2 | 38.1 | 19.1 | 1.02 | 30 |
H-2FYG-50.8 | 2 | 50.8 | 25.4 | 1.02 | 30 |
H-2FYG-76.2 | 3 | 76.2 | 38.1 | 1.20 | 15 |
H-2FYG-101.6 | 4 | 101.6 | 50.8 | 1.30 | 15 |
Specyfikacja:
Własności | Test | Wynik testu |
---|---|---|
Wytrzymałość | ASTM D 2671 | >14MPa |
Wydłużenie | ASTM D 2671 | 400% |
Skurcz wzdłużny | UL 224 | ±5% |
Mimośrodowość | ASTM D 2671 | <30% |
Starzenie cieplne | 158°C/168 hrs | >12MPa >350% |
Palność | VW-1 | Niepalna |
Wytrzymałość dielektryczna | IEC 243 | >20kV/mm |
Oporność skrośna | ASTM D 2671 | >1014Ωcm |
Zachowanie w kontakcie z Cu | ASTM D 2671 | zaliczony |
Korozja Cu | UL 224 | Nie powoduje |