Palczatka trzyrdzeniowa termokurczliwa z klejem
HLB-3
- Material: Crosslinked polyolefin
- Color: black
- UV Resistant
- Min. shrink temperature: 110ºC
- Min. full shrink temperature: 130ºC
Symbol | Przed obkurczeniem | Po obkurczeniu | L (±10%) | F (±10%) | Dw (±10%) | Iw (±10%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D min. | I min. | D maks. | I maks. | |||||
[mm] | ||||||||
HLB310-38-16 | 38 | 14 | 17 | 4.5 | 110 | 35 | 2.1 | 2.1 |
HLB320-60-25 | 60 | 25 | 25 | 8.0 | 165 | 50 | 3.0 | 2.5 |
HLB330-80-38 | 80 | 35 | 38 | 11.0 | 185 | 55 | 3.5 | 3.5 |
HLB340-110-50 | 110 | 46 | 50 | 17.5 | 250 | 65 | 4.0 | 4.0 |
HLB350-125-57 | 125 | 55 | 57 | 20.0 | 260 | 75 | 4.0 | 4.0 |
HLB360-140-70 | 140 | 62 | 70 | 26.0 | 280 | 75 | 4.0 | 4.0 |
HLB370-170-77 | 170 | 75 | 77 | 28.0 | 280 | 80 | 4.0 | 4.0 |
HLB310L-40-16L | 40 | 15 | 16 | 4.5 | 125 | 35 | 2.1 | 2.1 |
HLB320L-60-24L | 60 | 25 | 24 | 8.0 | 180 | 45 | 3.2 | 2.8 |
HLB330L-80-38L | 80 | 35 | 38 | 11.0 | 215 | 57 | 4.0 | 4.0 |
Specyfikacja:
Własności | Test | Wynik testu |
---|---|---|
Temperatura pracy | UL 224 | -55°C do ±110°C |
Wytrzymałość | ASTM D 2671 | >13MPa |
Wydłużenie | ASTM D 2671 | 300% |
Starzenie cieplne | 158°C/168 hrs | >10MPa >250% |
Wytrzymałość dielektryczna | IEC 243 | >15kV/mm |
Oporność skrośna | ASTM D 2671 | >1013Ωcm |
Absorbcja wody (23°C / 14 dni) | ISO 62 | <1% (max) |