Palczatka dwurdzeniowa termokurczliwa z klejem
HLB-2
- Material: Crosslinked adhesive lined polyolefin
- Color: black
- UV resistant
- Min. shrink temperature: 1q0ºC
- Min. full shrink temperature: 130ºC
Part no | Before heat shrink | After heat shrink | L (±10%) | F (±10%) | Dw (±10%) | Iw (±10%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D min. | I min. | D max. | I max. | |||||
[mm] | ||||||||
HLB205-22-8 | 22 | 9 | 8 | 3.5 | 55 | 18 | 2.2 | 1.8 |
HLB210-30-12 | 30 | 14 | 12 | 4.5 | 93 | 23 | 2.6 | 2.2 |
HLB215-40-16 | 40 | 15 | 16 | 5.0 | 125 | 35 | 2.1 | 2.1 |
HLB220-60-23 | 60 | 25 | 23 | 7.5 | 118 | 29 | 2.6 | 2.6 |
HLB220L-60-23L | 60 | 25 | 23 | 7.5 | 155 | 45 | 2.6 | 2.6 |
HLB230-90-60 | 90 | 30 | 60 | 8.5 | 190 | 50 | 3.0 | 3.0 |
HLB240-150-90 | 150 | 20 | 90 | 6.5 | 150 | 70 | 3.0 | 3.0 |
Specyfikacja:
Własności | Test | Wynik testu |
---|---|---|
Temperatura pracy | UL 224 | -55°C do ±110°C |
Wytrzymałość | ASTM D 2671 | >13MPa |
Wydłużenie | ASTM D 2671 | 300% |
Starzenie cieplne | 158°C/168 hrs | >10MPa >250% |
Wytrzymałość dielektryczna | IEC 243 | >15kV/mm |
Oporność skrośna | ASTM D 2671 | >1013Ωcm |
Absorbcja wody (23°C / 14 dni) | ISO 62 | <1% (max) |