Palczatka czterordzeniowa termokurczliwa z klejem
HLB-4
- Material: Crosslinked polyolefin
- Color: black
- UV Resistant
- Min. shrink temperature: 110ºC
- Min. full shrink temperature: 130ºC
Part no. | Before heat shrink | After heat shrink | L (±10%) | F (±10%) | Dw (±10%) | Iw (±10%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D min. | I min. | D max. | I max. | |||||
[mm] | ||||||||
HLB410-40-15 | 40 | 14 | 15 | 3.5 | 105 | 26 | 2.2 | 2.0 |
HLB420-55-21 | 55 | 20 | 21 | 5.0 | 150 | 40 | 3.1 | 2.6 |
HLB425-65-26 | 65 | 26 | 26 | 7.0 | 175 | 45 | 3.3 | 2.9 |
HLB430-75-26 | 75 | 28 | 26 | 7.0 | 175 | 45 | 3.3 | 2.9 |
HLB440-82-37 | 82 | 30 | 37 | 9.0 | 190 | 60 | 4.0 | 3.0 |
HLB445-90-37 | 90 | 32 | 37 | 9.0 | 190 | 60 | 4.0 | 3.0 |
HLB450-100-47 | 100 | 38 | 47 | 12.0 | 198 | 58 | 4.0 | 3.0 |
HLB460-125-52 | 125 | 52 | 52 | 15.0 | 240 | 75 | 4.0 | 4.0 |
HLB470-160-70 | 160 | 64 | 70 | 19.0 | 260 | 75 | 4.0 | 4.0 |
Specyfikacja:
Własności | Test | Wynik testu |
---|---|---|
Temperatura pracy | UL 224 | -55°C do ±110°C |
Wytrzymałość | ASTM D 2671 | >13MPa |
Wydłużenie | ASTM D 2671 | 300% |
Starzenie cieplne | 158°C/168 hrs | >10MPa >250% |
Wytrzymałość dielektryczna | IEC 243 | >15kV/mm |
Oporność skrośna | ASTM D 2671 | >1013Ωcm |
Absorbcja wody (23°C / 14 dni) | ISO 62 | <1% (max) |