Palczatka czterordzeniowa termokurczliwa z klejem
HLB-4
- Material: Crosslinked polyolefin
- Color: black
- UV Resistant
- Min. shrink temperature: 110ºC
- Min. full shrink temperature: 130ºC
| Symbol |
Min. diameter before shrink D |
Min. diameter before shrink l |
Max. diameter after shrink D |
Max. diameter after shrink l |
Length L ±10% |
F ±10% |
Wall thickness Dw ±10% |
Wall thickness lw ±10% |
A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| HLB410-40-15 | 40 | 14 | 15 | 3.5 | 105 | 26 | 2.2 | 2 | 50 | 25 |
| HLB420-55-21 | 55 | 20 | 21 | 5 | 150 | 40 | 3.1 | 2.6 | 50 | 25 |
| HLB425-65-26 | 65 | 26 | 26 | 7 | 175 | 45 | 3.3 | 2.9 | 50 | 25 |
| HLB430-75-26 | 75 | 28 | 26 | 7 | 175 | 45 | 3.3 | 2.9 | 50 | 25 |
| HLB440-82-37 | 82 | 30 | 37 | 9 | 190 | 60 | 4 | 3 | 50 | 25 |
| HLB445-90-37 | 90 | 32 | 37 | 9 | 190 | 60 | 4 | 3 | 50 | 25 |
| HLB450-100-47 | 100 | 38 | 47 | 12 | 198 | 58 | 4 | 3 | 50 | 25 |
| HLB460-125-52 | 125 | 52 | 52 | 15 | 240 | 75 | 4 | 4 | 50 | 25 |
| HLB470-160-70 | 160 | 64 | 70 | 19 | 260 | 75 | 4 | 4 | 50 | 25 |
Specyfikacja:
| Własności | Test | Wynik testu |
|---|---|---|
| Temperatura pracy | UL 224 | -55°C do ±110°C |
| Wytrzymałość | ASTM D 2671 | >13MPa |
| Wydłużenie | ASTM D 2671 | 300% |
| Starzenie cieplne | 158°C/168 hrs | >10MPa >250% |
| Wytrzymałość dielektryczna | IEC 243 | >15kV/mm |
| Oporność skrośna | ASTM D 2671 | >1013Ωcm |
| Absorbcja wody (23°C / 14 dni) | ISO 62 | <1% (max) |