Tulejka dystansowa sześcikątna stalowa
HTSM
Part No. | Thread D1 = D2 |
Długość L |
H | P1 | P2 | P3 | A max. | Rys. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | ||||||||
HTSM-M3-5-5-1 | M3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 1 |
HTSM-M3-8-5-1 | M3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | - | 1 |
HTSM-M3-10-5-1 | M3 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | - | 1 |
HTSM-M3-12-5-1 | M3 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | - | 1 |
HTSM-M3-15-5-1 | M3 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | - | 1 |
HTSM-M3-18-5-1 | M3 | 18 | 5 | 18 | 18 | 18 | - | 1 |
HTSM-M3-20-5-1 | M3 | 20 | 5 | 20 | 20 | 20 | - | 1 |
HTSM-M3-25-5-1 | M3 | 25 | 5 | 25 | 25 | 25 | - | 1 |
HTSM-M3-30-5-1 | M3 | 30 | 5 | 30 | 30 | 30 | - | 1 |
HTSM-M3-35-5-1 | M3 | 35 | 5 | 10 | 10 | 15 | - | 1 |
HTSM-M3-40-5-1 | M3 | 40 | 5 | 10 | 10 | 15 | - | 1 |
HTSM-M3-50-5-1 | M3 | 50 | 5 | 10 | 10 | 15 | - | 1 |
HTSM-M3-60-5-1 | M3 | 60 | 5 | 10 | 10 | 15 | - | 1 |
HTSM-M3-70-5-1 | M3 | 70 | 5 | 10 | 10 | 15 | - | 1 |
HTSM-M3-80-5-1 | M3 | 80 | 5 | 10 | 10 | 15 | - | 1 |
HTSM-M3-5-5.5-1 | M3 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | - | 1 |
HTSM-M3-8-5.5-1 | M3 | 8 | 5.5 | 8 | 8 | 8 | - | 1 |
HTSM-M3-10-5.5-1 | M3 | 10 | 5.5 | 10 | 10 | 10 | - | 1 |
HTSM-M3-12-5.5-1 | M3 | 12 | 5.5 | 12 | 12 | 12 | - | 1 |
HTSM-M3-15-5.5-1 | M3 | 15 | 5.5 | 15 | 15 | 15 | - | 1 |
HTSM-M3-18-5.5-1 | M3 | 18 | 5.5 | 18 | 18 | 18 | - | 1 |
HTSM-M3-20-5.5-1 | M3 | 20 | 5.5 | 20 | 20 | 20 | - | 1 |
HTSM-M3-25-5.5-1 | M3 | 25 | 5.5 | 25 | 25 | 25 | - | 1 |
HTSM-M3-30-5.5-1 | M3 | 30 | 5.5 | 30 | 30 | 30 | - | 1 |
HTSM-M3-35-5.5-1 | M3 | 35 | 5.5 | 10 | 10 | 15 | - | 1 |
HTSM-M3-40-5.5-1 | M3 | 40 | 5.5 | 10 | 10 | 15 | - | 1 |
HTSM-M3-50-5.5-1 | M3 | 50 | 5.5 | 10 | 10 | 15 | - | 1 |
HTSM-M3-60-5.5-1 | M3 | 60 | 5.5 | 10 | 10 | 15 | - | 1 |
HTSM-M3-70-5.5-1 | M3 | 70 | 5.5 | 10 | 10 | 15 | - | 1 |
HTSM-M3-80-5.5-1 | M3 | 80 | 5.5 | 10 | 10 | 15 | - | 1 |
HTSM-M4-8-7-1 | M4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | - | 1 |
HTSM-M4-10-7-1 | M4 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | - | 1 |
HTSM-M4-12-7-1 | M4 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | - | 1 |
HTSM-M4-15-7-1 | M4 | 15 | 7 | 15 | 15 | 15 | - | 1 |
HTSM-M4-18-7-1 | M4 | 18 | 7 | 18 | 18 | 18 | - | 1 |
HTSM-M4-20-7-1 | M4 | 20 | 7 | 20 | 20 | 20 | - | 1 |
HTSM-M4-25-7-1 | M4 | 25 | 7 | 25 | 25 | 25 | - | 1 |
HTSM-M4-30-7-1 | M4 | 30 | 7 | 30 | 30 | 30 | - | 1 |
HTSM-M4-35-7-1 | M4 | 35 | 7 | 10 | 10 | 15 | - | 1 |
Part No. | Thread D1 = D2 |
Długość L |
H | P1 | P2 | P3 | A max. | Rys. |
[mm] | ||||||||
HTSM-M4-40-7-1 | M4 | 40 | 7 | 10 | 10 | 15 | - | 1 |
HTSM-M4-50-7-1 | M4 | 50 | 7 | 10 | 10 | 15 | - | 1 |
HTSM-M4-60-7-1 | M4 | 60 | 7 | 10 | 10 | 15 | - | 1 |
HTSM-M4-70-7-1 | M4 | 70 | 7 | 10 | 10 | 15 | - | 1 |
HTSM-M4-80-7-1 | M4 | 80 | 7 | 10 | 10 | 15 | - | 1 |
HTSM-M5-10-8-1 | M5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | - | 1 |
HTSM-M5-12-8-1 | M5 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | - | 1 |
HTSM-M5-15-8-1 | M5 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | - | 1 |
HTSM-M5-18-8-1 | M5 | 18 | 8 | 18 | 18 | 18 | - | 1 |
HTSM-M5-20-8-1 | M5 | 20 | 8 | 20 | 20 | 20 | - | 1 |
HTSM-M5-25-8-1 | M5 | 25 | 8 | 25 | 25 | 25 | - | 1 |
HTSM-M5-30-8-1 | M5 | 30 | 8 | 30 | 30 | 30 | - | 1 |
HTSM-M5-35-8-1 | M5 | 35 | 8 | 10 | 10 | 15 | - | 1 |
HTSM-M5-40-8-1 | M5 | 40 | 8 | 10 | 10 | 15 | - | 1 |
HTSM-M5-50-8-1 | M5 | 50 | 8 | 10 | 10 | 15 | - | 1 |
HTSM-M5-60-8-1 | M5 | 60 | 8 | 10 | 10 | 15 | - | 1 |
HTSM-M5-70-8-1 | M5 | 70 | 8 | 10 | 10 | 15 | - | 1 |
HTSM-M5-80-8-1 | M5 | 80 | 8 | 10 | 10 | 15 | - | 1 |
HTSM-M6-10-10-1 | M6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 1 |
HTSM-M6-12-10-1 | M6 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | - | 1 |
HTSM-M6-15-10-1 | M6 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | - | 1 |
HTSM-M6-18-10-1 | M6 | 18 | 10 | 18 | 18 | 18 | - | 1 |
HTSM-M6-20-10-1 | M6 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | - | 1 |
HTSM-M6-25-10-1 | M6 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | - | 1 |
HTSM-M6-30-10-1 | M6 | 30 | 10 | 12 | 12 | 18 | - | 1 |
HTSM-M6-35-10-1 | M6 | 35 | 10 | 12 | 12 | 18 | - | 1 |
HTSM-M6-40-10-1 | M6 | 40 | 10 | 12 | 12 | 18 | - | 1 |
HTSM-M6-50-10-1 | M6 | 50 | 10 | 12 | 12 | 18 | - | 1 |
HTSM-M6-60-10-1 | M6 | 60 | 10 | 12 | 12 | 18 | - | 1 |
HTSM-M6-70-10-1 | M6 | 70 | 10 | 12 | 12 | 18 | - | 1 |
HTSM-M6-80-10-1 | M6 | 80 | 10 | 12 | 12 | 18 | - | 1 |
HTSM-M3-5-5-2 | M3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4.3 | 1 | 2 |
HTSM-M3-8-5-2 | M3 | 8 | 5 | 8 | 4 | 6.5 | 1 | 2 |
HTSM-M3-10-5-2 | M3 | 10 | 5 | 8 | 6 | 8.5 | 1 | 2 |
HTSM-M3-12-5-2 | M3 | 12 | 5 | 8 | 8 | 10 | 1 | 2 |
HTSM-M3-15-5-2 | M3 | 15 | 5 | 8 | 8 | 13 | 1 | 2 |
HTSM-M3-18-5-2 | M3 | 18 | 5 | 8 | 8 | 15 | 1 | 2 |
HTSM-M3-20-5-2 | M3 | 20 | 5 | 8 | 8 | 15 | 1 | 2 |
HTSM-M3-25-5-2 | M3 | 25 | 5 | 10 | 10 | 15 | 1 | 2 |
Part No. | Thread D1 = D2 |
Długość L |
H | P1 | P2 | P3 | A max. | Rys. |
[mm] | ||||||||
HTSM-M3-30-5-2 | M3 | 30 | 5 | 10 | 10 | 15 | 1 | 2 |
HTSM-M3-35-5-2 | M3 | 35 | 5 | 10 | 10 | 15 | 1 | 2 |
HTSM-M3-40-5-2 | M3 | 40 | 5 | 10 | 10 | 15 | 1 | 2 |
HTSM-M3-50-5-2 | M3 | 50 | 5 | 10 | 10 | 15 | 1 | 2 |
HTSM-M3-60-5-2 | M3 | 60 | 5 | 10 | 10 | 15 | 1 | 2 |
HTSM-M3-70-5-2 | M3 | 70 | 5 | 10 | 10 | 15 | 1 | 2 |
HTSM-M3-80-5-2 | M3 | 80 | 5 | 10 | 10 | 15 | 1 | 2 |
HTSM-M3-5-5.5-2 | M3 | 5 | 5.5 | 8 | 3 | 4.3 | 1 | 2 |
HTSM-M3-8-5.5-2 | M3 | 8 | 5.5 | 8 | 4 | 6.5 | 1 | 2 |
HTSM-M3-10-5.5-2 | M3 | 10 | 5.5 | 8 | 6 | 8.5 | 1 | 2 |
HTSM-M3-12-5.5-2 | M3 | 12 | 5.5 | 8 | 8 | 10 | 1 | 2 |
HTSM-M3-15-5.5-2 | M3 | 15 | 5.5 | 8 | 8 | 13 | 1 | 2 |
HTSM-M3-18-5.5-2 | M3 | 18 | 5.5 | 8 | 8 | 15 | 1 | 2 |
HTSM-M3-20-5.5-2 | M3 | 20 | 5.5 | 8 | 8 | 15 | 1 | 2 |
HTSM-M3-25-5.5-2 | M3 | 25 | 5.5 | 10 | 10 | 15 | 1 | 2 |
HTSM-M3-30-5.5-2 | M3 | 30 | 5.5 | 10 | 10 | 15 | 1 | 2 |
HTSM-M3-35-5.5-2 | M3 | 35 | 5.5 | 10 | 10 | 15 | 1 | 2 |
HTSM-M3-40-5.5-2 | M3 | 40 | 5.5 | 10 | 10 | 15 | 1 | 2 |
HTSM-M3-50-5.5-2 | M3 | 50 | 5.5 | 10 | 10 | 15 | 1 | 2 |
HTSM-M3-60-5.5-2 | M3 | 60 | 5.5 | 10 | 10 | 15 | 1 | 2 |
HTSM-M3-70-5.5-2 | M3 | 70 | 5.5 | 10 | 10 | 15 | 1 | 2 |
HTSM-M3-80-5.5-2 | M3 | 80 | 5.5 | 10 | 10 | 15 | 1 | 2 |
HTSM-M4-8-7-2 | M4 | 8 | 7 | 8 | 4 | 6.5 | 1.4 | 2 |
HTSM-M4-10-7-2 | M4 | 10 | 7 | 8 | 6 | 8.5 | 1.4 | 2 |
HTSM-M4-12-7-2 | M4 | 12 | 7 | 8 | 8 | 10 | 1.4 | 2 |
HTSM-M4-15-7-2 | M4 | 15 | 7 | 8 | 8 | 13 | 1.4 | 2 |
HTSM-M4-18-7-2 | M4 | 18 | 7 | 8 | 8 | 15 | 1.4 | 2 |
HTSM-M4-20-7-2 | M4 | 20 | 7 | 8 | 8 | 15 | 1.4 | 2 |
HTSM-M4-25-7-2 | M4 | 25 | 7 | 10 | 10 | 15 | 1.4 | 2 |
HTSM-M4-30-7-2 | M4 | 30 | 7 | 10 | 10 | 15 | 1.4 | 2 |
HTSM-M4-35-7-2 | M4 | 35 | 7 | 10 | 10 | 15 | 1.4 | 2 |
HTSM-M4-40-7-2 | M4 | 40 | 7 | 10 | 10 | 15 | 1.4 | 2 |
HTSM-M4-50-7-2 | M4 | 50 | 7 | 10 | 10 | 15 | 1.4 | 2 |
HTSM-M4-60-7-2 | M4 | 60 | 7 | 10 | 10 | 15 | 1.4 | 2 |
HTSM-M4-70-7-2 | M4 | 70 | 7 | 10 | 10 | 15 | 1.4 | 2 |
HTSM-M4-80-7-2 | M4 | 80 | 7 | 10 | 10 | 15 | 1.4 | 2 |
HTSM-M5-10-8-2 | M5 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8.5 | 1.6 | 2 |
HTSM-M5-12-8-2 | M5 | 12 | 8 | 8 | 8 | 10 | 1.6 | 2 |
HTSM-M5-15-8-2 | M5 | 15 | 8 | 8 | 8 | 13 | 1.6 | 2 |
Part No. | Thread D1 = D2 |
Długość L |
H | P1 | P2 | P3 | A max. | Rys. |
[mm] | ||||||||
HTSM-M5-18-8-2 | M5 | 18 | 8 | 8 | 8 | 15 | 1.6 | 2 |
HTSM-M5-20-8-2 | M5 | 20 | 8 | 8 | 8 | 15 | 1.6 | 2 |
HTSM-M5-25-8-2 | M5 | 25 | 8 | 10 | 10 | 15 | 1.6 | 2 |
HTSM-M5-30-8-2 | M5 | 30 | 8 | 10 | 10 | 15 | 1.6 | 2 |
HTSM-M5-35-8-2 | M5 | 35 | 8 | 10 | 10 | 15 | 1.6 | 2 |
HTSM-M5-40-8-2 | M5 | 40 | 8 | 10 | 10 | 15 | 1.6 | 2 |
HTSM-M5-50-8-2 | M5 | 50 | 8 | 10 | 10 | 15 | 1.6 | 2 |
HTSM-M5-60-8-2 | M5 | 60 | 8 | 10 | 10 | 15 | 1.6 | 2 |
HTSM-M5-70-8-2 | M5 | 70 | 8 | 10 | 10 | 15 | 1.6 | 2 |
HTSM-M5-80-8-2 | M5 | 80 | 8 | 10 | 10 | 15 | 1.6 | 2 |
HTSM-M6-10-10-2 | M6 | 10 | 10 | 12 | 6 | 8.5 | 2 | 2 |
HTSM-M6-12-10-2 | M6 | 12 | 10 | 12 | 8 | 10 | 2 | 2 |
HTSM-M6-15-10-2 | M6 | 15 | 10 | 12 | 8 | 13 | 2 | 2 |
HTSM-M6-18-10-2 | M6 | 18 | 10 | 12 | 8 | 16 | 2 | 2 |
HTSM-M6-20-10-2 | M6 | 20 | 10 | 12 | 8 | 18 | 2 | 2 |
HTSM-M6-25-10-2 | M6 | 25 | 10 | 12 | 10 | 18 | 2 | 2 |
HTSM-M6-30-10-2 | M6 | 30 | 10 | 12 | 10 | 18 | 2 | 2 |
HTSM-M6-35-10-2 | M6 | 35 | 10 | 12 | 10 | 18 | 2 | 2 |
HTSM-M6-40-10-2 | M6 | 40 | 10 | 12 | 10 | 18 | 2 | 2 |
HTSM-M6-50-10-2 | M6 | 50 | 10 | 12 | 10 | 18 | 2 | 2 |
HTSM-M6-60-10-2 | M6 | 60 | 10 | 12 | 10 | 18 | 2 | 2 |
HTSM-M6-70-10-2 | M6 | 70 | 10 | 12 | 10 | 18 | 2 | 2 |
HTSM-M6-80-10-2 | M6 | 80 | 10 | 12 | 10 | 18 | 2 | 2 |