Wciskane tulejki dystansowe z płaskim łbem
FP-11462
- Material: Nylon 6.6
 - Color: natural
 - Flammability: UL-94 V2
 - Working temperature: -35°C up to +85°C
 - Standard pack: 1000 pcs
 
																			Producent: Fastpoint																	
													| Symbol | 
												Height												 A  | 
																					B | C | D | Top mounting hole dia. | Top panel thickness | Bottom mounting hole dia. | Bottom panel thickness range | Material | Flammability | Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
| 11462AA0003.5 | 3.5 | 4.2 | 1.7 | 11.3 | 4 | 1.6 | 5.5 | 1.5 - 2.2 | PA 66 | UL94 V-2 | natural | 
| 11462AA0005.0 | 5 | 4.2 | 1.7 | 11.3 | 4 | 1.6 | 5.5 | 1.5 - 2.2 | PA 66 | UL94 V-2 | natural | 
| 11462AA0006.3 | 6.3 | 4.2 | 1.7 | 11.3 | 4 | 1.6 | 5.5 | 1.5 - 2.2 | PA 66 | UL94 V-2 | natural | 
| 11462AA0008.0 | 8 | 4.2 | 1.7 | 11.3 | 4 | 1.6 | 5.5 | 1.5 - 2.2 | PA 66 | UL94 V-2 | natural | 
| 11462AA0010.0 | 10 | 4.2 | 1.7 | 11.3 | 4 | 1.6 | 5.5 | 1.5 - 2.2 | PA 66 | UL94 V-2 | natural | 
| 11462AA0012.7 | 12.7 | 4.2 | 1.7 | 11.3 | 4 | 1.6 | 5.5 | 1.5 - 2.2 | PA 66 | UL94 V-2 | natural | 
| 11462AA0015.9 | 15.9 | 4.2 | 1.7 | 11.3 | 4 | 1.6 | 5.5 | 1.5 - 2.2 | PA 66 | UL94 V-2 | natural | 
| 11462AA0019.0 | 19 | 4.2 | 1.7 | 11.3 | 4 | 1.6 | 5.5 | 1.5 - 2.2 | PA 66 | UL94 V-2 | natural | 
| 11462AA0025.4 | 25.4 | 4.2 | 1.7 | 11.3 | 4 | 1.6 | 5.5 | 1.5 - 2.2 | PA 66 | UL94 V-2 | natural | 
| 11462AA0035.5 | 35.5 | 11.3 | 4.2 | 11.3 | 4 | 1.6 | 5.5 | 1.5 - 2.2 | PA 66 | UL94 V-2 | natural | 
															
									
									
 W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości, życzymy wszystkim naszym klientom dużo słońca i udanego wypoczynku.