Tulejka dystansowa sześciokątna, Gwint UNC
HS
| Symbol | 
												Height												 L  | 
																					
												Wrench size												 H  | 
																					
												Int. diameter												 D  | 
																					Int. thread | Material | Flammability | Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | |||||
| HS-4-3 | 9.5 | 4.8 | 2.6 | UNC #4 | PVC | UL94 V-0 | light grey | 
| HS-4-4 | 12.7 | 4.8 | 2.6 | UNC #4 | PVC | UL94 V-0 | light grey | 
| HS-4-5 | 15.9 | 4.8 | 2.6 | UNC #4 | PVC | UL94 V-0 | light grey | 
| HS-4-6 | 19.1 | 4.8 | 2.6 | UNC #4 | PVC | UL94 V-0 | light grey | 
| HS-4-7 | 22.2 | 4.8 | 2.6 | UNC #4 | PVC | UL94 V-0 | light grey | 
| HS-4-8 | 25.4 | 4.8 | 2.6 | UNC #4 | PVC | UL94 V-0 | light grey | 
| HS-4-10 | 31.8 | 4.8 | 2.6 | UNC #4 | PVC | UL94 V-0 | light grey | 
| HS-4-12 | 38.1 | 4.8 | 2.6 | UNC #4 | PVC | UL94 V-0 | light grey | 
| HS-4-14 | 44.5 | 4.8 | 2.6 | UNC #4 | PVC | UL94 V-0 | light grey | 
| HS-4-16 | 50.8 | 4.8 | 2.6 | UNC #4 | PVC | UL94 V-0 | light grey | 
| HS-6-4 | 12.7 | 6.4 | 2.8 | UNC #6 | PVC | UL94 V-0 | light grey | 
| HS-6-5 | 15.9 | 6.4 | 2.8 | UNC #6 | PVC | UL94 V-0 | light grey | 
| HS-6-6 | 19.1 | 6.4 | 2.8 | UNC #6 | PVC | UL94 V-0 | light grey | 
| HS-6-7 | 22.2 | 6.4 | 2.8 | UNC #6 | PVC | UL94 V-0 | light grey | 
| HS-6-8 | 25.4 | 6.4 | 2.8 | UNC #6 | PVC | UL94 V-0 | light grey | 
| HS-6-10 | 31.8 | 6.4 | 2.8 | UNC #6 | PVC | UL94 V-0 | light grey | 
| HS-6-12 | 38.1 | 6.4 | 2.8 | UNC #6 | PVC | UL94 V-0 | light grey | 
| HS-6-14 | 44.5 | 6.4 | 2.8 | UNC #6 | PVC | UL94 V-0 | light grey | 
| HS-6-16 | 50.8 | 6.4 | 2.8 | UNC #6 | PVC | UL94 V-0 | light grey | 
| HS-8-5 | 15.9 | 9.5 | 3.6 | UNC #8 | PVC | UL94 V-0 | light grey | 
| HS-8-6 | 19.1 | 9.5 | 3.6 | UNC #8 | PVC | UL94 V-0 | light grey | 
| HS-8-7 | 22.2 | 9.5 | 3.6 | UNC #8 | PVC | UL94 V-0 | light grey | 
| HS-8-8 | 25.4 | 9.5 | 3.6 | UNC #8 | PVC | UL94 V-0 | light grey | 
| HS-8-10 | 31.8 | 9.5 | 3.6 | UNC #8 | PVC | UL94 V-0 | light grey | 
| HS-8-12 | 38.1 | 9.5 | 3.6 | UNC #8 | PVC | UL94 V-0 | light grey | 
| HS-8-14 | 44.5 | 9.5 | 3.6 | UNC #8 | PVC | UL94 V-0 | light grey | 
| HS-8-16 | 50.8 | 9.5 | 3.6 | UNC #8 | PVC | UL94 V-0 | light grey | 
| HS-8-18 | 57.2 | 9.5 | 3.6 | UNC #8 | PVC | UL94 V-0 | light grey | 
| HS-8-20 | 63.5 | 9.5 | 3.6 | UNC #8 | PVC | UL94 V-0 | light grey | 
| HS-8-22 | 69.8 | 9.5 | 3.6 | UNC #8 | PVC | UL94 V-0 | light grey | 
| HS-8-24 | 76.2 | 9.5 | 3.6 | UNC #8 | PVC | UL94 V-0 | light grey | 
															
									
									
 W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości, życzymy wszystkim naszym klientom dużo słońca i udanego wypoczynku.