+48 426 74 22 74
ipkontakt@ipkontakt.pl
English
About us Our offer Cooperation News Contact us

Okrągłe tulejki dystansowe

FP-6422

  • Material: see table
  • Color: see table
  • Other materials and colours are also available on special order
Producent: Producent: Fastpoint
Part No.ØAØBCMaterialColourStandard
pack
[mm][pcs]
6422AA00 4.2 1.9 0.5 PA 6.6 natural 2000
6423AA00 4.5 2.0 0.8 PA 6.6 natural 2000
6479AA00 8.8 2.0 1.5 PA 6.6 natural 2000
6424AA00 4.5 2.1 0.8 PA 6.6 natural 2000
6425AA00 4.5 2.1 0.9 PA 6.6 natural 2000
6427AA00 4.5 2.1 1.7 PA 6.6 natural 2000
6430AA00 5.0 2.1 1.0 PA 6.6 natural 2000
6429AA00 5.0 2.1 2.0 PA 6.6 natural 2000
6419AA00 3.7 2.2 1.0 PA 6.6 natural 2000
6420AA00 3.7 2.2 1.2 PA 6.6 natural 2000
6435AA00 6.0 2.3 0.8 PA 6.6 natural 2000
6448AA00 6.35 2.3 2.5 PA 6.6 natural 2000
3105BB00 4.5 2.4 0.5 PA 6.6 25% GF natural 1000
3106BB00 4.5 2.4 1.0 PA 6.6 25% GF natural 1000
3107BB00 4.5 2.4 2.0 PA 6.6 25% GF natural 1000
3098BB00 4.5 2.4 3.0 PA 6.6 25% GF natural 1000
3099BB00 4.5 2.4 5.0 PA 6.6 25% GF natural 1000
3100BB00 4.5 2.4 10.0 PA 6.6 25% GF natural 1000
6421AA00 4.0 2.5 0.5 PA 6.6 natural 2000
6428AA00 4.5 2.5 0.5 PA 6.6 natural 2000
6431AA00 5.0 2.5 1.1 PA 6.6 natural 2000
6436AA00 6.0 2.5 0.5 PA 6.6 natural 2000
6481AA00 9.0 2.5 1.0 PA 6.6 natural 2000
3111BB00 5.0 2.7 0.5 PA 6.6 25% GF natural 1000
3112BB00 5.0 2.7 1.0 PA 6.6 25% GF natural 1000
3113BB00 5.0 2.7 2.0 PA 6.6 25% GF natural 1000
3095BB00 5.0 2.7 3.0 PA 6.6 25% GF natural 1000
3096BB00 5.0 2.7 5.0 PA 6.6 25% GF natural 1000
3097BB00 5.0 2.7 10.0 PA 6.6 25% GF natural 1000
6437AA00 6.0 2.7 3.0 PA 6.6 natural 2000
6438AA00 6.0 2.9 2.35 PA 6.6 natural 2000
6439AA00 6.0 3.0 1.5 PA 6.6 natural 2000
4107EA01 6.0 3.0 3.0 LDPE black 1000
6449AA00 6.35 3.0 1.27 PA 6.6 natural 2000
6456AA00 7.0 3.0 0.8 PA 6.6 natural 2000
6455AA00 7.0 3.0 1.0 PA 6.6 natural 2000
6432AA00 5.0 3.1 1.0 PA 6.6 natural 2000
6440AA00 6.0 3.1 0.5 PA 6.6 natural 2000
6441AA00 6.0 3.1 2.0 PA 6.6 natural 2000
Part No.ØAØBCMaterialColourStandard
pack
[mm][pcs]
6442AA00 6.0 3.1 3.4 PA 6.6 natural 2000
6457AA00 7.0 3.1 0.5 PA 6.6 natural 2000
0596AA00 7.0 3.1 4.0 PA 6.6 natural 1000
0597BB00 7.0 3.1 5.0 PA 6.6 25% GF natural 1000
6461AA00 8.0 3.1 0.5 PA 6.6 natural 2000
6462AA00 8.0 3.1 0.8 PA 6.6 natural 2000
6463AA00 8.0 3.1 1.0 PA 6.6 natural 2000
6464AA00 8.0 3.1 1.5 PA 6.6 natural 2000
6465AA00 8.0 3.1 2.0 PA 6.6 natural 2000
6433AA00 5.0 3.2 0.5 PA 6.6 natural 2000
6297AA00 5.0 3.2 2.0 PA 6.6 natural 2000
6298AA00 5.0 3.2 2.5 PA 6.6 natural 2000
6299AA00 5.0 3.2 3.0 PA 6.6 natural 2000
6300AA00 5.0 3.2 3.3 PA 6.6 natural 2000
6301AA00 5.0 3.2 3.5 PA 6.6 natural 2000
6302AA00 5.0 3.2 4.0 PA 6.6 natural 2000
6303AA00 5.0 3.2 4.5 PA 6.6 natural 2000
6304AA00 5.0 3.2 5.0 PA 6.6 natural 2000
6305AA00 5.0 3.2 5.5 PA 6.6 natural 2000
6306AA00 5.0 3.2 6.0 PA 6.6 natural 2000
6307AA00 5.0 3.2 7.0 PA 6.6 natural 2000
6308AA00 5.0 3.2 7.5 PA 6.6 natural 2000
6309AA00 5.0 3.2 8.0 PA 6.6 natural 2000
6310AA00 5.0 3.2 9.0 PA 6.6 natural 2000
6311AA00 5.0 3.2 9.5 PA 6.6 natural 2000
6312AA00 5.0 3.2 10.0 PA 6.6 natural 2000
6313AA00 5.0 3.2 10.5 PA 6.6 natural 2000
6314AA00 5.0 3.2 11.0 PA 6.6 natural 2000
6315AA00 5.0 3.2 12.0 PA 6.6 natural 2000
6316AA00 5.0 3.2 13.0 PA 6.6 natural 1000
6317AA00 5.0 3.2 13.6 PA 6.6 natural 1000
6318AA00 5.0 3.2 14.0 PA 6.6 natural 1000
6319AA00 5.0 3.2 15.0 PA 6.6 natural 1000
6320AA00 5.0 3.2 15.5 PA 6.6 natural 1000
6321AA00 5.0 3.2 16.0 PA 6.6 natural 1000
6322AA00 5.0 3.2 16.5 PA 6.6 natural 1000
6323AA00 5.0 3.2 16.8 PA 6.6 natural 1000
6324AA00 5.0 3.2 17.0 PA 6.6 natural 1000
6325AA00 5.0 3.2 17.5 PA 6.6 natural 1000
Part No.ØAØBCMaterialColourStandard
pack
[mm][pcs]
6326AA00 5.0 3.2 18.0 PA 6.6 natural 1000
6327AA00 5.0 3.2 19.0 PA 6.6 natural 1000
6328AA00 5.0 3.2 20.0 PA 6.6 natural 1000
6329AA00 5.0 3.2 21.0 PA 6.6 natural 1000
6330AA00 5.0 3.2 22.0 PA 6.6 natural 1000
6331AA00 5.0 3.2 23.0 PA 6.6 natural 1000
6332AA00 5.0 3.2 24.0 PA 6.6 natural 1000
6333AA00 5.0 3.2 25.0 PA 6.6 natural 1000
6334AA00 5.0 3.2 26.0 PA 6.6 natural 1000
6335AA00 5.0 3.2 27.0 PA 6.6 natural 1000
6336AA00 5.0 3.2 28.0 PA 6.6 natural 1000
6337AA00 5.0 3.2 29.0 PA 6.6 natural 1000
6338AA00 5.0 3.2 30.0 PA 6.6 natural 1000
6443AA00 6.0 3.2 1.0 PA 6.6 natural 2000
0394EA02 11.5 3.2 1.2 LDPE white 1000
0593AA00 7.0 3.3 1.0 PA 6.6 natural 2500
0594AA00 7.0 3.3 2.0 PA 6.6 natural 2500
0595AA00 7.0 3.3 3.0 PA 6.6 natural 2500
4074AB04 10.0 3.4 1.0 PA 6.6 25% GF red 2500
6460AA00 7.5 3.5 0.5 PA 6.6 natural 2000
6491AA00 11.5 3.5 4.0 PA 6.6 natural 1000
0639EA00 14.0 3.5 1.0 LDPE natural 1000
0640AB00 14.0 3.5 2.0 PA 6.6 25% GF natural 1000
0641AB00 14.0 3.5 3.0 PA 6.6 25% GF natural 1000
0642AB00 14.0 3.5 4.0 PA 6.6 25% GF natural 1000
0643AB00 14.0 3.5 5.0 PA 6.6 25% GF natural 1000
6444AA00 6.0 3.6 1.7 PA 6.6 natural 2000
6467AA00 8.0 3.6 0.8 PA 6.6 natural 1000
6466AA00 8.0 3.6 2.5 PA 6.6 natural 2000
4075BB00 12.0 3.6 1.5 PA 6.6 25% GF natural 2500
6459AA00 7.1 3.7 0.5 PA 6.6 natural 1000
4076BB00 12.0 3.7 1.5 PA 6.6 25% GF natural 5000
6434AA00 5.6 3.73 0.3 PA 6.6 natural 1000
6445AA00 6.0 3.8 1.0 PA 6.6 natural 1000
6446AA00 6.0 3.8 1.5 PA 6.6 natural 1000
6451AA00 6.5 3.8 0.5 PA 6.6 natural 1000
0656AB01 6.0 4.0 5.0 PA 6.6 25% GF black 1000
0657AB01 6.0 4.0 10.0 PA 6.6 25% GF black 1000
3093AB01 6.0 4.0 12.7 PA 6.6 25% GF black 1000
Part No.ØAØBCMaterialColourStandard
pack
[mm][pcs]
0658AB01 6.0 4.0 15.0 PA 6.6 25% GF black 1000
3094AB01 6.0 4.0 19.0 PA 6.6 25% GF black 1000
0659AB01 6.0 4.0 20.0 PA 6.6 25% GF black 1000
0660AB01 6.0 4.0 25.0 PA 6.6 25% GF black 1000
0661AB01 6.0 4.0 30.0 PA 6.6 25% GF black 1000
0672AB01 6.0 4.0 35.0 PA 6.6 25% GF black 1000
6452AA00 6.5 4.0 1.6 PA 6.6 natural 1000
6453AA00 6.5 4.0 2.5 PA 6.6 natural 1000
0412FA01 11.0 4.0 10.0 PP black 2500
6361AA00 8.0 4.1 0.5 PA 6.6 natural 1000
6468AA00 8.0 4.1 0.8 PA 6.6 natural 1000
6469AA00 8.0 4.1 1.0 PA 6.6 natural 1000
6470AA00 8.0 4.1 1.5 PA 6.6 natural 1000
6471AA00 8.0 4.1 2.0 PA 6.6 natural 1000
6447AA00 6.3 4.2 1.5 PA 6.6 natural 1000
6454AA00 6.8 4.2 1.0 PA 6.6 natural 1000
0609AA00 10.0 4.3 1.0 PA 6.6 natural 2500
0610AA00 10.0 4.3 2.0 PA 6.6 natural 1000
0611AA00 10.0 4.3 3.0 PA 6.6 natural 2500
0612AA00 10.0 4.3 4.0 PA 6.6 natural 1000
0613AA00 10.0 4.3 5.0 PA 6.6 natural 2500
3114AA00 12.0 4.3 1.5 PA 6.6 natural 1000
12802AA00 9.5 4.4 6.4 PA 6.6 natural 1000
6483AA00 9.6 4.4 0.8 PA 6.6 natural 1000
6480AA00 9.0 4.5 0.5 PA 6.6 natural 1000
6472AA00 8.0 4.6 0.3 PA 6.6 natural 1000
6458AA00 7.0 5.0 1.6 PA 6.6 natural 2000
13140AA00 7.0 5.0 4.2 PA 6.6 natural 1000
6473AA00 8.0 5.0 1.0 PA 6.6 natural 2000
0401EA01 8.0 5.0 3.7 LDPE black 2500
6474AA00 8.0 5.0 5.0 PA 6.6 natural 1000
0402AB01 8.0 5.0 20.0 PA 6.6 25% GF black 1000
12801AA00 9.5 5.0 6.5 PA 6.6 natural 1000
6492AA00 12.0 5.0 2.0 PA 6.6 natural 1000
0614AB00 14.0 5.0 1.0 PA 6.6 25% GF natural 1000
3110AB00 14.0 5.0 1.5 PA 6.6 25% GF natural 1000
0615AB00 14.0 5.0 2.0 PA 6.6 25% GF natural 1000
0616AB00 14.0 5.0 3.0 PA 6.6 25% GF natural 1000
0416EA01 14.0 5.0 3.0 LDPE black 2500
Part No.ØAØBCMaterialColourStandard
pack
[mm][pcs]
0617AB00 14.0 5.0 4.0 PA 6.6 25% GF natural 1000
0618AB00 14.0 5.0 5.0 PA 6.6 25% GF natural 1000
0417EA01 14.0 5.0 9.0 LDPE black 2500
0397EA01 15.0 5.0 1.5 LDPE black 2500
0654EA00 18.0 5.0 2.0 LDPE natural 1000
6509AA00 19.5 5.0 1.2 PA 6.6 natural 1000
0655BB00 8.0 5.1 1.2 PA 6.6 25% GF natural 1000
6475AA00 8.0 5.1 2.0 PA 6.6 natural 1000
6476AA00 8.0 5.2 0.5 PA 6.6 natural 1000
6484AA00 10.0 5.2 0.8 PA 6.6 natural 2000
6486AA00 10.0 5.2 1.0 PA 6.6 natural 1000
6487AA00 10.0 5.2 2.0 PA 6.6 natural 1000
6488AA00 11.0 5.2 1.5 PA 6.6 natural 1000
0629AA00 10.0 5.3 1.0 PA 6.6 natural 2500
0630AB01 10.0 5.3 2.0 PA 6.6 25% GF black 1000
0631AB00 10.0 5.3 3.0 PA 6.6 25% GF natural 1000
0632EA00 10.0 5.3 4.0 LDPE natural 1000
0633AB01 10.0 5.3 5.0 PA 6.6 25% GF black 1000
6490AA00 11.3 5.4 1.3 PA 6.6 natural 1000
0378EC01 11.0 5.5 1.5 HDPE black 2500
0619AB00 10.0 6.0 1.0 PA 6.6 25% GF natural 1000
0620AB01 10.0 6.0 2.0 PA 6.6 25% GF black 1000
0621AB00 10.0 6.0 3.0 PA 6.6 25% GF natural 1000
0622EA00 10.0 6.0 4.0 LDPE natural 1000
0403EA01 10.0 6.0 4.0 LDPE black 2500
0623AB00 10.0 6.0 5.0 PA 6.6 25% GF natural 1000
0404EA01 10.0 6.0 6.0 LDPE black 2500
0405FA01 10.0 6.0 9.0 PP black 2500
0406EA01 10.0 6.0 10.0 LDPE black 2500
0407EA01 10.0 6.0 12.0 LDPE black 2500
0408EA01 10.0 6.0 14.0 LDPE black 2500
0409EA01 10.0 6.0 15.0 LDPE black 2500
0410EA01 10.0 6.0 17.0 LDPE black 2500
0411EA01 10.0 6.0 19.0 LDPE black 2500
0396EA01 14.0 6.0 1.5 LDPE black 2500
0398EA01 16.0 6.0 1.5 LDPE black 2500
0419EA01 17.0 6.0 10.0 LDPE black 2500
6515AA00 30.0 6.0 1.5 PA 6.6 natural 1000
4090AB01 10.0 6.1 5.0 PA 6.6 25% GF black 1000
Part No.ØAØBCMaterialColourStandard
pack
[mm][pcs]
4091AB01 10.0 6.1 10.0 PA 6.6 25% GF black 1000
4092AB01 10.0 6.1 15.0 PA 6.6 25% GF black 1000
4093BB01 10.0 6.1 20.0 PA 6.6 25% GF black 1000
4094AB01 10.0 6.1 25.0 PA 6.6 25% GF black 1000
4095AB01 10.0 6.1 30.0 PA 6.6 25% GF black 1000
4096AB01 10.0 6.1 35.0 PA 6.6 25% GF black 1000
4097AB01 10.0 6.1 40.0 PA 6.6 25% GF black 1000
4098AB01 10.0 6.1 45.0 PA 6.6 25% GF black 1000
3108EA01 29.0 6.2 0.8 LDPE black 1000
3109EA01 29.0 6.2 1.8 LDPE black 1000
0415EA01 13.0 6.3 3.5 LDPE black 2500
0701AB01 20.0 6.3 1.0 PA 6.6 25% GF black 1000
0702AB01 20.0 6.3 2.0 PA 6.6 25% GF black 1000
0703AB00 20.0 6.3 3.0 PA 6.6 25% GF natural 1000
0704BB01 20.0 6.3 4.0 PA 6.6 25% GF black 1000
6485AA00 10.0 6.4 2.8 PA 6.6 natural 1000
0598AA00 12.0 6.4 1.0 PA 6.6 natural 2500
6493AA00 12.0 6.4 1.4 PA 6.6 natural 1000
0599EA00 12.0 6.4 2.0 LDPE natural 1000
0600AB01 12.0 6.4 3.0 PA 6.6 25% GF black 1000
0601AB01 12.0 6.4 4.0 PA 6.6 25% GF black 1000
0602AB01 12.0 6.4 5.0 PA 6.6 25% GF black 1000
0603AB01 12.0 6.4 10.0 PA 6.6 25% GF black 2500
6497AA00 12.8 6.4 0.8 PA 6.6 natural 1000
4077AB01 14.0 6.4 1.0 PA 6.6 25% GF black 1000
4078AB01 14.0 6.4 2.0 PA 6.6 25% GF black 1000
4079AB01 14.0 6.4 3.0 PA 6.6 25% GF black 1000
4080BB00 17.0 6.4 1.0 PA 6.6 25% GF natural 1000
6494AA00 12.7 6.48 1.52 PA 6.6 natural 1000
6495AA00 12.7 6.48 2.0 PA 6.6 natural 1000
0418EA01 14.0 6.5 7.0 LDPE black 2500
6482AA00 9.0 6.7 2.0 PA 6.6 natural 1000
6489AA00 11.0 7.0 0.8 PA 6.6 natural 1000
0604EA00 14.0 7.0 1.0 LDPE natural 1000
0605AB00 14.0 7.0 2.0 PA 6.6 25% GF natural 1000
0606AB01 14.0 7.0 3.0 PA 6.6 25% GF black 1000
0607AB00 14.0 7.0 4.0 PA 6.6 25% GF natural 1000
0608AB00 14.0 7.0 5.0 PA 6.6 25% GF natural 1000
6499AA00 15.0 7.1 1.0 PA 6.6 natural 1000
Part No.ØAØBCMaterialColourStandard
pack
[mm][pcs]
6502AA00 15.8 7.1 1.5 PA 6.6 natural 1000
3104AB01 20.0 7.2 2.0 PA 6.6 25% GF black 1000
0413EA01 11.5 7.5 5.0 LDPE black 2500
6496AA00 12.7 7.9 1.57 PA 6.6 natural 1000
0624BB00 14.0 8.0 1.0 PA 6.6 25% GF natural 1000
0625AA00 14.0 8.0 2.0 PA 6.6 natural 1000
0626AA00 14.0 8.0 3.0 PA 6.6 natural 1000
0627AA00 14.0 8.0 4.0 PA 6.6 natural 1000
0628AA00 14.0 8.0 5.0 PA 6.6 natural 1000
6514AA00 24.0 8.0 3.0 PA 6.6 natural 1000
4099AB01 13.0 8.1 5.0 PA 6.6 25% GF black 1000
4100AB01 13.0 8.1 10.0 PA 6.6 25% GF black 1000
4101AB01 13.0 8.1 15.0 PA 6.6 25% GF black 1000
4103AB01 13.0 8.1 25.0 PA 6.6 25% GF black 1000
4104AB01 13.0 8.1 30.0 PA 6.6 25% GF black 1000
4105AB01 13.0 8.1 35.0 PA 6.6 25% GF black 1000
4106AB01 13.0 8.1 40.0 PA 6.6 25% GF black 1000
6506AA00 18.0 8.2 1.0 PA 6.6 natural 1000
0644AA00 17.0 8.4 1.0 PA 6.6 natural 2500
0645AB00 17.0 8.4 2.0 PA 6.6 25% GF natural 1000
0646AB00 17.0 8.4 3.0 PA 6.6 25% GF natural 1000
0647AB00 17.0 8.4 4.0 PA 6.6 25% GF natural 1000
0648AB00 17.0 8.4 5.0 PA 6.6 25% GF natural 1000
0414EA01 12.0 8.5 6.0 LDPE black 2500
0400EA01 24.0 8.5 2.0 LDPE black 2500
2903AB01 18.0 9.0 1.0 PA 6.6 25% GF black 1000
2905EA00 18.0 9.0 3.0 LDPE natural 1000
2914AB01 18.0 9.0 5.0 PA 6.6 25% GF black 1000
2915AB01 18.0 9.0 6.0 PA 6.6 25% GF black 1000
2916AB01 18.0 9.0 7.0 PA 6.6 25% GF black 1000
2917EA01 18.0 9.0 8.0 LDPE black 1000
5627AA00 15.0 9.2 1.0 PA 6.6 natural 1000
3101AB02 15.0 10.0 1.0 PA 6.6 25% GF white 1000
3102AB02 15.0 10.0 2.0 PA 6.6 25% GF white 1000
3103AB02 15.0 10.0 3.0 PA 6.6 25% GF white 1000
6503AA00 16.0 10.0 0.8 PA 6.6 natural 1000
6504AA00 16.0 10.0 1.5 PA 6.6 natural 1000
6511AA00 20.7 10.0 3.0 PA 6.6 natural 1000
0399EA01 22.0 10.0 2.0 LDPE black 2500
Part No.ØAØBCMaterialColourStandard
pack
[mm][pcs]
6501AA00 15.0 10.3 5.0 PA 6.6 natural 1000
0653EA00 14.0 10.5 1.5 LDPE natural 1000
3088NA01 14.5 10.5 45.0 PC black 1000
0662AB02 15.0 10.5 5.0 PA 6.6 25% GF white 1000
3089AB01 15.0 10.5 8.0 PA 6.6 25% GF black 1000
0663AB01 15.0 10.5 10.0 PA 6.6 25% GF black 1000
0664AB01 15.0 10.5 15.0 PA 6.6 25% GF black 1000
3090AB01 15.0 10.5 18.0 PA 6.6 25% GF black 1000
0665AB00 15.0 10.5 20.0 PA 6.6 25% GF natural 1000
0634AB00 17.0 10.5 1.0 PA 6.6 25% GF natural 1000
0635AB01 17.0 10.5 2.0 PA 6.6 25% GF black 1000
0636AB02 17.0 10.5 3.0 PA 6.6 25% GF white 1000
0637AB01 17.0 10.5 4.0 PA 6.6 25% GF black 1000
0638EA00 17.0 10.5 5.0 LDPE natural 1000
0649AB00 20.0 10.5 1.0 PA 6.6 25% GF natural 1000
0650AB00 20.0 10.5 2.0 PA 6.6 25% GF natural 1000
0651AB00 20.0 10.5 5.0 PA 6.6 25% GF natural 1000
0652AB01 20.0 10.5 10.0 PA 6.6 25% GF black 1000
6507AA00 19.0 11.0 1.6 PA 6.6 natural 1000
6505AA00 16.0 11.4 3.2 PA 6.6 natural 1000
6498AA00 14.7 11.5 1.0 PA 6.6 natural 1000
2270AA01 24.0 12.0 2.0 PA 6.6 black 1000
2906EA00 18.0 13.0 1.0 LDPE natural 1000
2907EA00 18.0 13.0 2.0 LDPE natural 1000
2908EA00 18.0 13.0 3.0 LDPE natural 1000
2924AB01 18.0 13.0 4.0 PA 6.6 25% GF black 1000
2925AB01 18.0 13.0 5.0 PA 6.6 25% GF black 1000
2928EA00 18.0 13.0 8.0 LDPE natural 1000
6513AA00 23.0 13.0 2.0 PA 6.6 natural 1000
6508AA00 19.0 14.3 3.2 PA 6.6 natural 1000
2909EA00 18.0 16.0 1.0 LDPE natural 1000
2910AB01 18.0 16.0 2.0 PA 6.6 25% GF black 1000
2911EA00 18.0 16.0 3.0 LDPE natural 1000
2919AB01 18.0 16.0 4.0 PA 6.6 25% GF black 1000
2920AB01 18.0 16.0 5.0 PA 6.6 25% GF black 1000
2923AB01 18.0 16.0 8.0 PA 6.6 25% GF black 1000
2274AA00 24.0 16.0 2.0 PA 6.6 natural 1000
6510AA00 20.2 17.8 1.3 PA 6.6 natural 1000
2918AB00 28.0 18.2 4.5 PA 6.6 25% GF natural 1000
Part No.ØAØBCMaterialColourStandard
pack
[mm][pcs]
6512AA00 21.8 19.1 0.5 PA 6.6 natural 1000
2912AB00 25.0 21.0 2.0 PA 6.6 25% GF natural 1000
4126AA00 52.0 38.0 4.0 PA 6.6 natural 1000
4127AA00 52.0 38.0 5.0 PA 6.6 natural 1000
4128AA00 52.0 38.0 6.0 PA 6.6 natural 1000
4129AA00 52.0 38.0 7.0 PA 6.6 natural 1000
6516AA00 45.5 40.0 1.5 PA 6.6 natural 1000
4130AA01 52.0 40.0 4.0 PA 6.6 black 1000
4131AA01 52.0 40.0 5.0 PA 6.6 black 1000
4132AA01 52.0 40.0 6.0 PA 6.6 black 1000
4133AA01 52.0 40.0 7.0 PA 6.6 black 1000
4134AA01 52.0 42.0 4.0 PA 6.6 black 1000
4135AA01 52.0 42.0 5.0 PA 6.6 black 1000
4136AA01 52.0 42.0 6.0 PA 6.6 black 1000
4137AA01 52.0 42.0 7.0 PA 6.6 black 1000
4138AA01 52.0 44.0 4.0 PA 6.6 black 1000
4139AA01 52.0 44.0 5.0 PA 6.6 black 1000
4140AA01 52.0 44.0 6.0 PA 6.6 black 1000
4141AA01 52.0 44.0 7.0 PA 6.6 black 1000

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o naszej polityce prywatności, można znaleźć tutaj.