Tel:
+48 426 74 22 74
E-mail:
ipkontakt@ipkontakt.pl
Język:
polski
About us Our offer Cooperation News Contact us

Uchwyt kablowy wciskany w otwór

H-CH-3

  • Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
  • Material Nylon 6/6 UL94 V-0 available on special order
  • Colour: natural, black, white
  • Temperature Range: 0°C do 85°C
  • Type 1 and 2 Recognized under UL File E54523
Producent: Heyco
Symbol Wire width Wire height C A B Mounting hole diameter Panel thickness range Typ/Type Material Flammability Color
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
H-3596 20.3 12.7 19.6 5.5 23.6 4.8 1.2 max. 1 PA 66 UL94 V-2 natural
H-3597 20.3 21.6 28.4 5.5 23.6 4.8 1.2 max. 1 PA 66 UL94 V-2 natural
H-3600B 11.1 4.8 12.2 5.6 15.5 4.8 1.9 max. 1 PA 66 UL94 V-2 black
H-3600 11.1 4.8 12.2 5.6 15.5 4.8 1.9 max. 1 PA 66 UL94 V-2 natural
H-3605B 11.1 9.7 18.2 5.6 15.5 4.8 1.9 max. 1 PA 66 UL94 V-2 black
H-3605 11.1 9.7 18.2 5.6 15.5 4.8 1.9 max. 1 PA 66 UL94 V-2 natural
H-3610B 11.1 18.8 27 5.6 15.5 4.8 1.9 max. 1 PA 66 UL94 V-2 black
H-3610 11.1 18.8 27 5.6 15.5 4.8 1.9 max. 1 PA 66 UL94 V-2 natural
H-3615B 11.1 26.7 35 5.6 15.5 4.8 1.9 max. 1 PA 66 UL94 V-2 black
H-3615 11.1 26.7 35 5.6 15.5 4.8 1.9 max. 1 PA 66 UL94 V-2 natural
H-3601B 11.1 4.8 13 5.6 15.5 4.8 3.2 max. 1 PA 66 UL94 V-2 black
H-3601 11.1 4.8 13 5.6 15.5 4.8 3.2 max. 1 PA 66 UL94 V-2 natural
H-3606B 11.1 9.7 18 5.6 15.5 4.8 3.2 max. 1 PA 66 UL94 V-2 black
H-3606 11.1 9.7 18 5.6 15.5 4.8 3.2 max. 1 PA 66 UL94 V-2 natural
H-3611B 11.1 18.8 26.9 5.6 15.5 4.8 3.2 max. 1 PA 66 UL94 V-2 black
H-3611 11.1 18.8 26.9 5.6 15.5 4.8 3.2 max. 1 PA 66 UL94 V-2 natural
H-3616B 11.1 26.7 34.8 5.6 15.5 4.8 3.2 max. 1 PA 66 UL94 V-2 black
H-3616 11.1 26.7 34.8 5.6 15.5 4.8 3.2 max. 1 PA 66 UL94 V-2 natural
H-3620B 11.1 3.6 12.2 5.6 15.5 4.8 1.9 max. 2 PA 66 UL94 V-2 black
H-3620 11.1 3.6 12.2 5.6 15.5 4.8 1.9 max. 2 PA 66 UL94 V-2 natural
H-3625B 11.1 8.4 18.3 5.6 15.5 4.8 1.9 max. 2 PA 66 UL94 V-2 black
H-3625 11.1 8.4 18.3 5.6 15.5 4.8 1.9 max. 2 PA 66 UL94 V-2 natural
H-3630B 11.1 17.5 27.2 5.6 15.5 4.8 1.9 max. 2 PA 66 UL94 V-2 black
H-3630 11.1 17.5 27.2 5.6 15.5 4.8 1.9 max. 2 PA 66 UL94 V-2 natural
H-3635B 11.1 25.4 35.3 5.6 15.5 4.8 1.9 max. 2 PA 66 UL94 V-2 black
H-3635 11.1 25.4 35.3 5.6 15.5 4.8 1.9 max. 2 PA 66 UL94 V-2 natural
H-3602B 11.1 3.6 13 5.6 15.5 4.8 3.2 max. 2 PA 66 UL94 V-2 black
H-3602 11.1 3.6 13 5.6 15.5 4.8 3.2 max. 2 PA 66 UL94 V-2 natural
H-3607B 11.1 8.4 18 5.6 15.5 4.8 3.2 max. 2 PA 66 UL94 V-2 black
H-3607 11.1 8.4 18 5.6 15.5 4.8 3.2 max. 2 PA 66 UL94 V-2 natural
H-3612B 11.1 17.5 27 5.6 15.5 4.8 3.2 max. 2 PA 66 UL94 V-2 black
H-3612 11.1 17.5 27 5.6 15.5 4.8 3.2 max. 2 PA 66 UL94 V-2 natural
H-3617B 11.1 25.4 35 5.6 15.5 4.8 3.2 max. 2 PA 66 UL94 V-2 black
H-3617 11.1 25.4 35 5.6 15.5 4.8 3.2 max. 2 PA 66 UL94 V-2 natural
H-3609 10.9 9.7 16 5.6 13.6 4.8 1.6 max. 3 PA 66 UL94 V-2 natural
H-3618 4.8 10.7 10.7 5.6 13.6 4.8 1.6 max. 5 PA 66 UL94 V-2 natural
H-3652 11.1 19.1 15.9 5.6 25.4 4.8 2.3 max. 3 PA 66 UL94 V-2 white
H-3652B 11.1 19.1 15.9 5.6 25.4 4.8 2.3 max. 3 PA 66 UL94 V-2 black
H-3667 11.1 26.9 15.9 5.6 33.8 4.8 2.3 max. 3 PA 66 UL94 V-2 white
H-3667B 11.1 26.9 15.9 5.6 33.8 4.8 2.3 max. 3 PA 66 UL94 V-2 black
H-3697 11.1 18.3 16.7 5.6 25.4 4.8 2.3 max. 4 PA 66 UL94 V-2 white
H-3697B 11.1 18.3 16.7 5.6 25.4 4.8 2.3 max. 4 PA 66 UL94 V-2 black
H-3712 11.1 26.2 16.7 5.6 33.8 4.8 2.3 max. 4 PA 66 UL94 V-2 white
H-3712B 11.1 26.2 16.7 5.6 33.8 4.8 2.3 max. 4 PA 66 UL94 V-2 black

We use necessary cookies to make our side work. We'd like to set additinal cookies to improve and analyze site usage.