+48 426 74 22 74
ipkontakt@ipkontakt.pl
Polski
O firmie Oferta Projekty indywidualne Współpraca Aktualności Kontakt

Tulejka dystansowa sześciokątna poliamidowa z mosiężnym gwintem

D-MS-2

  • Materiał korpusu: Poliamid 6.6 (Nylon)
  • Kolor: biały
  • Materiał gwintu: mosiądz (na zamówienie niklowany)
  • Odporność temperaturowa: do 110ºC
  • Klasa odporności ogniowej: UL 94-V2
  • Rezystancja kontaktowa: 1012 Ω/cm
  • Wytrzymałość dialektryczna 50kV/mm
  • Tolerancja długości: ± 0.1mm
  • Na specjalne zamówienie: Materiał Nylon 6.6, wzmacniany włóknem szklanym 25%, brązowy; UL 94-V0; UL File No. E116324
Symbol G1 = G2 SW L L1 L2
[mm]
D-MS-2-M2.5-6-15 M2.5 6 15 6 6
D-MS-2-M2.5-6-16 M2.5 6 16 6 6
D-MS-2-M2.5-6-17 M2.5 6 17 6 6
D-MS-2-M2.5-6-18 M2.5 6 18 6 6
D-MS-2-M2.5-6-19 M2.5 6 19 6 6
D-MS-2-M2.5-6-20 M2.5 6 20 6 6
D-MS-2-M2.5-6-21 M2.5 6 21 6 6
D-MS-2-M2.5-6-22 M2.5 6 22 6 6
D-MS-2-M2.5-6-23 M2.5 6 23 6 6
D-MS-2-M2.5-6-24 M2.5 6 24 6 6
D-MS-2-M2.5-6-25 M2.5 6 25 6 6
D-MS-2-M2.5-6-26 M2.5 6 26 6 6
D-MS-2-M2.5-6-27 M2.5 6 27 6 6
D-MS-2-M2.5-6-28 M2.5 6 28 6 6
D-MS-2-M2.5-6-29 M2.5 6 29 6 6
D-MS-2-M2.5-6-30 M2.5 6 30 6 6
D-MS-2-M2.5-6-31 M2.5 6 31 6 6
D-MS-2-M2.5-6-32 M2.5 6 32 6 6
D-MS-2-M2.5-6-33 M2.5 6 33 6 6
D-MS-2-M2.5-6-34 M2.5 6 34 6 6
D-MS-2-M2.5-6-35 M2.5 6 35 6 6
D-MS-2-M2.5-6-36 M2.5 6 36 6 6
D-MS-2-M2.5-6-37 M2.5 6 37 6 6
D-MS-2-M2.5-6-38 M2.5 6 38 6 6
D-MS-2-M2.5-6-39 M2.5 6 39 6 6
D-MS-2-M2.5-6-40 M2.5 6 40 6 6
D-MS-2-M2.5-6-41 M2.5 6 41 6 6
D-MS-2-M2.5-6-42 M2.5 6 42 6 6
D-MS-2-M2.5-6-43 M2.5 6 43 6 6
D-MS-2-M2.5-6-44 M2.5 6 44 6 6
D-MS-2-M2.5-6-45 M2.5 6 45 6 6
D-MS-2-M2.5-6-46 M2.5 6 46 6 6
D-MS-2-M2.5-6-47 M2.5 6 47 6 6
D-MS-2-M2.5-6-48 M2.5 6 48 6 6
D-MS-2-M2.5-6-49 M2.5 6 49 6 6
D-MS-2-M2.5-6-50 M2.5 6 50 6 6
D-MS-2-M2.5-6-51 M2.5 6 51 6 6
D-MS-2-M2.5-6-52 M2.5 6 52 6 6
D-MS-2-M2.5-6-53 M2.5 6 53 6 6
Symbol G1 = G2 SW L L1 L2
[mm]
D-MS-2-M2.5-6-54 M2.5 6 54 6 6
D-MS-2-M2.5-6-55 M2.5 6 55 6 6
D-MS-2-M2.5-6-56 M2.5 6 56 6 6
D-MS-2-M2.5-6-57 M2.5 6 57 6 6
D-MS-2-M2.5-6-58 M2.5 6 58 6 6
D-MS-2-M2.5-6-59 M2.5 6 59 6 6
D-MS-2-M2.5-6-60 M2.5 6 60 6 6
D-MS-2-M2.5-6-61 M2.5 6 61 6 6
D-MS-2-M2.5-6-62 M2.5 6 62 6 6
D-MS-2-M2.5-6-63 M2.5 6 63 6 6
D-MS-2-M2.5-6-64 M2.5 6 64 6 6
D-MS-2-M2.5-6-65 M2.5 6 65 6 6
D-MS-2-M3-6-15 M3 6 15 6 8
D-MS-2-M3-6-16 M3 6 16 6 8
D-MS-2-M3-6-17 M3 6 17 6 8
D-MS-2-M3-6-18 M3 6 18 6 8
D-MS-2-M3-6-19 M3 6 19 6 8
D-MS-2-M3-6-20 M3 6 20 6 8
D-MS-2-M3-6-21 M3 6 21 6 8
D-MS-2-M3-6-22 M3 6 22 6 8
D-MS-2-M3-6-23 M3 6 23 6 8
D-MS-2-M3-6-24 M3 6 24 6 8
D-MS-2-M3-6-25 M3 6 25 6 8
D-MS-2-M3-6-26 M3 6 26 6 8
D-MS-2-M3-6-27 M3 6 27 6 8
D-MS-2-M3-6-28 M3 6 28 6 8
D-MS-2-M3-6-29 M3 6 29 6 8
D-MS-2-M3-6-30 M3 6 30 6 8
D-MS-2-M3-6-31 M3 6 31 6 8
D-MS-2-M3-6-32 M3 6 32 6 8
D-MS-2-M3-6-33 M3 6 33 6 8
D-MS-2-M3-6-34 M3 6 34 6 8
D-MS-2-M3-6-35 M3 6 35 6 8
D-MS-2-M3-6-36 M3 6 36 6 8
D-MS-2-M3-6-37 M3 6 37 6 8
D-MS-2-M3-6-38 M3 6 38 6 8
D-MS-2-M3-6-39 M3 6 39 6 8
D-MS-2-M3-6-40 M3 6 40 6 8
D-MS-2-M3-6-41 M3 6 41 6 8
Symbol G1 = G2 SW L L1 L2
[mm]
D-MS-2-M3-6-42 M3 6 42 6 8
D-MS-2-M3-6-43 M3 6 43 6 8
D-MS-2-M3-6-44 M3 6 44 6 8
D-MS-2-M3-6-45 M3 6 45 6 8
D-MS-2-M3-6-46 M3 6 46 6 8
D-MS-2-M3-6-47 M3 6 47 6 8
D-MS-2-M3-6-48 M3 6 48 6 8
D-MS-2-M3-6-49 M3 6 49 6 8
D-MS-2-M3-6-50 M3 6 50 6 8
D-MS-2-M3-6-51 M3 6 51 6 8
D-MS-2-M3-6-52 M3 6 52 6 8
D-MS-2-M3-6-53 M3 6 53 6 8
D-MS-2-M3-6-54 M3 6 54 6 8
D-MS-2-M3-6-55 M3 6 55 6 8
D-MS-2-M3-6-56 M3 6 56 6 8
D-MS-2-M3-6-57 M3 6 57 6 8
D-MS-2-M3-6-58 M3 6 58 6 8
D-MS-2-M3-6-59 M3 6 59 6 8
D-MS-2-M3-6-60 M3 6 60 6 8
D-MS-2-M3-6-61 M3 6 61 6 8
D-MS-2-M3-6-62 M3 6 62 6 8
D-MS-2-M3-6-63 M3 6 63 6 8
D-MS-2-M3-6-64 M3 6 64 6 8
D-MS-2-M3-6-65 M3 6 65 6 8
D-MS-2-M4-8-15 M4 8 15 6 8
D-MS-2-M4-8-16 M4 8 16 6 8
D-MS-2-M4-8-17 M4 8 17 6 8
D-MS-2-M4-8-18 M4 8 18 6 8
D-MS-2-M4-8-19 M4 8 19 6 8
D-MS-2-M4-8-20 M4 8 20 6 8
D-MS-2-M4-8-21 M4 8 21 6 8
D-MS-2-M4-8-22 M4 8 22 6 8
D-MS-2-M4-8-23 M4 8 23 6 8
D-MS-2-M4-8-24 M4 8 24 6 8
D-MS-2-M4-8-25 M4 8 25 6 8
D-MS-2-M4-8-26 M4 8 26 6 8
D-MS-2-M4-8-27 M4 8 27 6 8
D-MS-2-M4-8-28 M4 8 28 6 8
D-MS-2-M4-8-29 M4 8 29 6 8
Symbol G1 = G2 SW L L1 L2
[mm]
D-MS-2-M4-8-30 M4 8 30 6 8
D-MS-2-M4-8-31 M4 8 31 6 8
D-MS-2-M4-8-32 M4 8 32 6 8
D-MS-2-M4-8-33 M4 8 33 6 8
D-MS-2-M4-8-34 M4 8 34 6 8
D-MS-2-M4-8-35 M4 8 35 6 8
D-MS-2-M4-8-36 M4 8 36 6 8
D-MS-2-M4-8-37 M4 8 37 6 8
D-MS-2-M4-8-38 M4 8 38 6 8
D-MS-2-M4-8-39 M4 8 39 6 8
D-MS-2-M4-8-40 M4 8 40 6 8
D-MS-2-M4-8-41 M4 8 41 6 8
D-MS-2-M4-8-42 M4 8 42 6 8
D-MS-2-M4-8-43 M4 8 43 6 8
D-MS-2-M4-8-44 M4 8 44 6 8
D-MS-2-M4-8-45 M4 8 45 6 8
D-MS-2-M4-8-46 M4 8 46 6 8
D-MS-2-M4-8-47 M4 8 47 6 8
D-MS-2-M4-8-48 M4 8 48 6 8
D-MS-2-M4-8-49 M4 8 49 6 8
D-MS-2-M4-8-50 M4 8 50 6 8
D-MS-2-M4-8-51 M4 8 51 6 8
D-MS-2-M4-8-52 M4 8 52 6 8
D-MS-2-M4-8-53 M4 8 53 6 8
D-MS-2-M4-8-54 M4 8 54 6 8
D-MS-2-M4-8-55 M4 8 55 6 8
D-MS-2-M4-8-56 M4 8 56 6 8
D-MS-2-M4-8-57 M4 8 57 6 8
D-MS-2-M4-8-58 M4 8 58 6 8
D-MS-2-M4-8-59 M4 8 59 6 8
D-MS-2-M4-8-60 M4 8 60 6 8
D-MS-2-M4-8-61 M4 8 61 6 8
D-MS-2-M4-8-62 M4 8 62 6 8
D-MS-2-M4-8-63 M4 8 63 6 8
D-MS-2-M4-8-64 M4 8 64 6 8
D-MS-2-M4-8-65 M4 8 65 6 8
D-MS-2-M5-10-15 M5 10 15 6 10
D-MS-2-M5-10-16 M5 10 16 6 10
D-MS-2-M5-10-17 M5 10 17 6 10
Symbol G1 = G2 SW L L1 L2
[mm]
D-MS-2-M5-10-18 M5 10 18 6 10
D-MS-2-M5-10-19 M5 10 19 6 10
D-MS-2-M5-10-20 M5 10 20 6 10
D-MS-2-M5-10-21 M5 10 21 6 10
D-MS-2-M5-10-22 M5 10 22 6 10
D-MS-2-M5-10-23 M5 10 23 6 10
D-MS-2-M5-10-24 M5 10 24 6 10
D-MS-2-M5-10-25 M5 10 25 6 10
D-MS-2-M5-10-26 M5 10 26 6 10
D-MS-2-M5-10-27 M5 10 27 6 10
D-MS-2-M5-10-28 M5 10 28 6 10
D-MS-2-M5-10-29 M5 10 29 6 10
D-MS-2-M5-10-30 M5 10 30 6 10
D-MS-2-M5-10-31 M5 10 31 6 10
D-MS-2-M5-10-32 M5 10 32 6 10
D-MS-2-M5-10-33 M5 10 33 6 10
D-MS-2-M5-10-34 M5 10 34 6 10
D-MS-2-M5-10-35 M5 10 35 6 10
D-MS-2-M5-10-36 M5 10 36 6 10
D-MS-2-M5-10-37 M5 10 37 6 10
D-MS-2-M5-10-38 M5 10 38 6 10
D-MS-2-M5-10-39 M5 10 39 6 10
D-MS-2-M5-10-40 M5 10 40 6 10
D-MS-2-M5-10-41 M5 10 41 6 10
D-MS-2-M5-10-42 M5 10 42 6 10
D-MS-2-M5-10-43 M5 10 43 6 10
D-MS-2-M5-10-44 M5 10 44 6 10
D-MS-2-M5-10-45 M5 10 45 6 10
D-MS-2-M5-10-46 M5 10 46 6 10
D-MS-2-M5-10-47 M5 10 47 6 10
D-MS-2-M5-10-48 M5 10 48 6 10
D-MS-2-M5-10-49 M5 10 49 6 10
D-MS-2-M5-10-50 M5 10 50 6 10
D-MS-2-M5-10-51 M5 10 51 6 10
D-MS-2-M5-10-52 M5 10 52 6 10
D-MS-2-M5-10-53 M5 10 53 6 10
D-MS-2-M5-10-54 M5 10 54 6 10
D-MS-2-M5-10-55 M5 10 55 6 10
D-MS-2-M5-10-56 M5 10 56 6 10
Symbol G1 = G2 SW L L1 L2
[mm]
D-MS-2-M5-10-57 M5 10 57 6 10
D-MS-2-M5-10-58 M5 10 58 6 10
D-MS-2-M5-10-59 M5 10 59 6 10
D-MS-2-M5-10-60 M5 10 60 6 10
D-MS-2-M5-10-61 M5 10 61 6 10
D-MS-2-M5-10-62 M5 10 62 6 10
D-MS-2-M5-10-63 M5 10 63 6 10
D-MS-2-M5-10-64 M5 10 64 6 10
D-MS-2-M5-10-65 M5 10 65 6 10

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o naszej polityce prywatności, można znaleźć tutaj.