+48 426 74 22 74
ipkontakt@ipkontakt.pl
Polski
O firmie Oferta Projekty indywidualne Współpraca Aktualności Kontakt

Przykręcane wsporniki PCB

FP-5939

  • Material: Nylon 6.6
  • Kolor: czarny
  • Klasa palności: UL94 HB
  • Temperatura pracy: -30°C do +150°C
  • Opakowanie: 1000 szt.
Producent: Fastpoint
SymbolABCDOtwórGrubość
panelu
[mm]
5939AA0105.00 5.0 M3 3.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0106.00 6.0 M3 4.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0107.00 7.0 M3 5.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0108.00 8.0 M3 6.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0109.00 9.0 M3 7.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0110.00 10.0 M3 8.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0111.00 11.0 M3 9.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0112.00 12.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0113.00 13.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0114.00 14.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0115.00 15.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0116.00 16.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0117.00 17.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0118.00 18.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0119.00 19.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0120.00 20.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0121.00 21.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0122.00 22.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0123.00 23.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0124.00 24.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0125.00 25.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0126.00 26.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0127.00 27.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0128.00 28.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0129.00 29.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0130.00 30.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0131.00 31.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0132.00 32.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0133.00 33.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0134.00 34.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0135.00 35.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0136.00 36.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0137.00 37.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0138.00 38.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0139.00 39.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0140.00 40.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0141.00 41.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0142.00 42.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0143.00 43.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.8
SymbolABCDOtwórGrubość
panelu
[mm]
5939AA0144.00 44.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0145.00 45.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0146.00 46.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0147.00 47.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0148.00 48.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0149.00 49.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0150.00 50.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0151.00 51.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0152.00 52.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0153.00 53.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0154.00 54.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0155.00 55.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0156.00 56.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0157.00 57.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0158.00 58.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0159.00 59.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0160.00 60.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.8
5939AA0161.00 61.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.8
8162AA0105.00 5.0 M3 3.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0106.00 6.0 M3 4.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0107.00 7.0 M3 5.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0108.00 8.0 M3 6.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0109.00 9.0 M3 7.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0110.00 10.0 M3 8.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0111.00 11.0 M3 9.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0112.00 12.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0113.00 13.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0114.00 14.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0115.00 15.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0116.00 16.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0117.00 17.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0118.00 18.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0119.00 19.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0120.00 20.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0121.00 21.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0122.00 22.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0123.00 23.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0124.00 24.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0125.00 25.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.9
SymbolABCDOtwórGrubość
panelu
[mm]
8162AA0126.00 26.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0127.00 27.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0128.00 28.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0129.00 29.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0130.00 30.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0131.00 31.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0132.00 32.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0133.00 33.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0134.00 34.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0135.00 35.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0136.00 36.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0137.00 37.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0138.00 38.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0139.00 39.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0140.00 40.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0141.00 41.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0142.00 42.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0143.00 43.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0144.00 44.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0145.00 45.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0146.00 46.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0147.00 47.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0148.00 48.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0149.00 49.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0150.00 50.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0151.00 51.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0152.00 52.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0153.00 53.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0154.00 54.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0155.00 55.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0156.00 56.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0157.00 57.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0158.00 58.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0159.00 59.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0160.00 60.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.9
8162AA0161.00 61.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 1.9
5947AA0105.00 5.0 M3 3.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0106.00 6.0 M3 4.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0107.00 7.0 M3 5.0 8.0 Ø4.0 1.8
SymbolABCDOtwórGrubość
panelu
[mm]
5947AA0108.00 8.0 M3 6.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0109.00 9.0 M3 7.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0110.00 10.0 M3 8.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0111.00 11.0 M3 9.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0112.00 12.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0113.00 13.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0114.00 14.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0115.00 15.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0116.00 16.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0117.00 17.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0118.00 18.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0119.00 19.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0120.00 20.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0121.00 21.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0122.00 22.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0123.00 23.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0124.00 24.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0125.00 25.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0126.00 26.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0127.00 27.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0128.00 28.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0129.00 29.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0130.00 30.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0131.00 31.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0132.00 32.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0133.00 33.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0134.00 34.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0135.00 35.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0136.00 36.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0137.00 37.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0138.00 38.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0139.00 39.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0140.00 40.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0141.00 41.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0142.00 42.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0143.00 43.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0144.00 44.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0145.00 45.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0146.00 46.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
SymbolABCDOtwórGrubość
panelu
[mm]
5947AA0147.00 47.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0148.00 48.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0149.00 49.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0150.00 50.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0151.00 51.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0152.00 52.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0153.00 53.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0154.00 54.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0155.00 55.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0156.00 56.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0157.00 57.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0158.00 58.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0159.00 59.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0160.00 60.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5947AA0161.00 61.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
8163AA0105.00 5.0 M3 3.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0106.00 6.0 M3 4.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0107.00 7.0 M3 5.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0108.00 8.0 M3 6.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0109.00 9.0 M3 7.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0110.00 10.0 M3 8.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0111.00 11.0 M3 9.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0112.00 12.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0113.00 13.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0114.00 14.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0115.00 15.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0116.00 16.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0117.00 17.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0118.00 18.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0119.00 19.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0120.00 20.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0121.00 21.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0122.00 22.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0123.00 23.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0124.00 24.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0125.00 25.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0126.00 26.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0127.00 27.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0128.00 28.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.5
SymbolABCDOtwórGrubość
panelu
[mm]
8163AA0129.00 29.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0130.00 30.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0131.00 31.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0132.00 32.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0133.00 33.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0134.00 34.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0135.00 35.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0136.00 36.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0137.00 37.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0138.00 38.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0139.00 39.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0140.00 40.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0141.00 41.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0142.00 42.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0143.00 43.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0144.00 44.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0145.00 45.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0146.00 46.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0147.00 47.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0148.00 48.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0149.00 49.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0150.00 50.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0151.00 51.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0152.00 52.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0153.00 53.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0154.00 54.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0155.00 55.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0156.00 56.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0157.00 57.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0158.00 58.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0159.00 59.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0160.00 60.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.5
8163AA0161.00 61.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.5
5948AA0105.00 5.0 M4 3.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0106.00 6.0 M4 4.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0107.00 7.0 M4 5.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0108.00 8.0 M4 6.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0109.00 9.0 M4 7.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0110.00 10.0 M4 8.0 8.0 Ø4.0 1.8
SymbolABCDOtwórGrubość
panelu
[mm]
5948AA0111.00 11.0 M4 9.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0112.00 12.0 M4 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0113.00 13.0 M4 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0114.00 14.0 M4 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0115.00 15.0 M4 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0116.00 16.0 M4 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0117.00 17.0 M4 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0118.00 18.0 M4 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0119.00 19.0 M4 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0120.00 20.0 M4 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0121.00 21.0 M4 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0122.00 22.0 M4 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0123.00 23.0 M4 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0124.00 24.0 M4 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0125.00 25.0 M4 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0126.00 26.0 M4 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0127.00 27.0 M4 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0128.00 28.0 M4 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0129.00 29.0 M4 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0130.00 30.0 M4 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0131.00 31.0 M4 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0132.00 32.0 M4 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0133.00 33.0 M4 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0134.00 34.0 M4 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0135.00 35.0 M4 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0136.00 36.0 M4 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0137.00 37.0 M4 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0138.00 38.0 M4 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0139.00 39.0 M4 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0140.00 40.0 M4 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0141.00 41.0 M4 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0142.00 42.0 M4 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0143.00 43.0 M4 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0144.00 44.0 M4 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0145.00 45.0 M4 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0146.00 46.0 M4 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0147.00 47.0 M4 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0148.00 48.0 M4 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0149.00 49.0 M4 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
SymbolABCDOtwórGrubość
panelu
[mm]
5948AA0150.00 50.0 M4 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0151.00 51.0 M4 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0152.00 52.0 M4 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0153.00 53.0 M4 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0154.00 54.0 M4 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0155.00 55.0 M4 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0156.00 56.0 M4 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0157.00 57.0 M4 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0158.00 58.0 M4 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0159.00 59.0 M4 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0160.00 60.0 M4 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5948AA0161.00 61.0 M4 10.0 8.0 Ø4.0 1.8
5949AA0105.00 5.0 M3 3.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0106.00 6.0 M3 4.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0107.00 7.0 M3 5.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0108.00 8.0 M3 6.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0109.00 9.0 M3 7.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0110.00 10.0 M3 8.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0111.00 11.0 M3 9.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0112.00 12.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0113.00 13.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0114.00 14.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0115.00 15.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0116.00 16.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0117.00 17.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0118.00 18.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0119.00 19.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0120.00 20.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0121.00 21.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0122.00 22.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0123.00 23.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0124.00 24.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0125.00 25.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0126.00 26.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0127.00 27.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0128.00 28.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0129.00 29.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0130.00 30.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0131.00 31.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.1
SymbolABCDOtwórGrubość
panelu
[mm]
5949AA0132.00 32.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0133.00 33.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0134.00 34.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0135.00 35.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0136.00 36.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0137.00 37.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0138.00 38.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0139.00 39.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0140.00 40.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0141.00 41.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0142.00 42.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0143.00 43.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0144.00 44.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0145.00 45.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0146.00 46.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0147.00 47.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0148.00 48.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0149.00 49.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0150.00 50.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0151.00 51.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0152.00 52.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0153.00 53.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0154.00 54.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0155.00 55.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0156.00 56.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0157.00 57.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0158.00 58.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0159.00 59.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0160.00 60.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.1
5949AA0161.00 61.0 M3 10.0 6.0 Ø4.0 2.1
5950AA0105.00 5.0 M3 3.0 8.0 Ø4.0 2.1
5950AA0106.00 6.0 M3 4.0 8.0 Ø4.0 2.1
5950AA0107.00 7.0 M3 5.0 8.0 Ø4.0 2.1
5950AA0108.00 8.0 M3 6.0 8.0 Ø4.0 2.1
5950AA0109.00 9.0 M3 7.0 8.0 Ø4.0 2.1
5950AA0110.00 10.0 M3 8.0 8.0 Ø4.0 2.1
5950AA0111.00 11.0 M3 9.0 8.0 Ø4.0 2.1
5950AA0112.00 12.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 2.1
5950AA0113.00 13.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 2.1
SymbolABCDOtwórGrubość
panelu
[mm]
5950AA0114.00 14.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 2.1
5950AA0115.00 15.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 2.1
5950AA0116.00 16.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 2.1
5950AA0117.00 17.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 2.1
5950AA0118.00 18.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 2.1
5950AA0119.00 19.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 2.1
5950AA0120.00 20.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 2.1
5950AA0121.00 21.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 2.1
5950AA0122.00 22.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 2.1
5950AA0123.00 23.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 2.1
5950AA0124.00 24.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 2.1
5950AA0125.00 25.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 2.1
5950AA0126.00 26.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 2.1
5950AA0127.00 27.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 2.1
5950AA0128.00 28.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 2.1
5950AA0129.00 29.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 2.1
5950AA0130.00 30.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 2.1
5950AA0131.00 31.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 2.1
5950AA0132.00 32.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 2.1
5950AA0133.00 33.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 2.1
5950AA0134.00 34.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 2.1
5950AA0135.00 35.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 2.1
5950AA0136.00 36.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 2.1
5950AA0137.00 37.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 2.1
5950AA0138.00 38.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 2.1
5950AA0139.00 39.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 2.1
5950AA0140.00 40.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 2.1
5950AA0141.00 41.0 M3 10.0 8.0 Ø4.0 2.1
