+48 426 74 22 74
ipkontakt@ipkontakt.pl
English
About us Our offer Cooperation News Contact us

Plastikowe tulejki dystansowe wciskane z otworem

L-TDFW1

  • Material: Polyamide
  • Colour: black
  • Mounting hole: Ø4 mm
Part No.LlPanel
thickness
Type
[mm]
L-TDFW1-1-05 5 3 1.6 1
L-TDFW1-1-06 6 4 1.6 1
L-TDFW1-1-07 7 5 1.6 1
L-TDFW1-1-08 8 6 1.6 1
L-TDFW1-1-09 9 7 1.6 1
L-TDFW1-1-10 10 8 1.6 1
L-TDFW1-1-11 11 9 1.6 1
L-TDFW1-1-12 12 10 1.6 1
L-TDFW1-1-13 13 10 1.6 1
L-TDFW1-1-14 14 10 1.6 1
L-TDFW1-1-15 15 10 1.6 1
L-TDFW1-1-16 16 10 1.6 1
L-TDFW1-1-17 17 10 1.6 1
L-TDFW1-1-18 18 10 1.6 1
L-TDFW1-1-19 19 10 1.6 1
L-TDFW1-1-20 20 10 1.6 1
L-TDFW1-1-21 21 10 1.6 1
L-TDFW1-1-22 22 10 1.6 1
L-TDFW1-1-23 23 10 1.6 1
L-TDFW1-1-24 24 10 1.6 1
L-TDFW1-1-25 25 10 1.6 1
L-TDFW1-1-26 26 10 1.6 1
L-TDFW1-1-27 27 10 1.6 1
L-TDFW1-1-28 28 10 1.6 1
L-TDFW1-1-29 29 10 1.6 1
L-TDFW1-1-30 30 10 1.6 1
L-TDFW1-1-31 31 10 1.6 1
L-TDFW1-1-32 32 10 1.6 1
L-TDFW1-1-33 33 10 1.6 1
L-TDFW1-1-34 34 10 1.6 1
L-TDFW1-1-35 35 10 1.6 1
L-TDFW1-1-36 36 10 1.6 1
L-TDFW1-1-37 37 10 1.6 1
L-TDFW1-1-38 38 10 1.6 1
L-TDFW1-1-39 39 10 1.6 1
L-TDFW1-1-40 40 10 1.6 1
L-TDFW1-1-41 41 10 1.6 1
L-TDFW1-1-42 42 10 1.6 1
L-TDFW1-1-43 43 10 1.6 1
Part No.LlPanel
thickness
Type
[mm]
L-TDFW1-1-44 44 10 1.6 1
L-TDFW1-1-45 45 10 1.6 1
L-TDFW1-1-46 46 10 1.6 1
L-TDFW1-1-47 47 10 1.6 1
L-TDFW1-1-48 48 10 1.6 1
L-TDFW1-1-49 49 10 1.6 1
L-TDFW1-1-50 50 10 1.6 1
L-TDFW1-1-51 51 10 1.6 1
L-TDFW1-1-52 52 10 1.6 1
L-TDFW1-1-53 53 10 1.6 1
L-TDFW1-1-54 54 10 1.6 1
L-TDFW1-1-55 55 10 1.6 1
L-TDFW1-1-56 56 10 1.6 1
L-TDFW1-1-57 57 10 1.6 1
L-TDFW1-1-58 58 10 1.6 1
L-TDFW1-1-59 59 10 1.6 1
L-TDFW1-1-60 60 10 1.6 1
L-TDFW1-1-61 61 10 1.6 1
L-TDFW1-2-05 5 3 2.0 2
L-TDFW1-2-06 6 4 2.0 2
L-TDFW1-2-07 7 5 2.0 2
L-TDFW1-2-08 8 6 2.0 2
L-TDFW1-2-09 9 7 2.0 2
L-TDFW1-2-10 10 8 2.0 2
L-TDFW1-2-11 11 9 2.0 2
L-TDFW1-2-12 12 10 2.0 2
L-TDFW1-2-13 13 10 2.0 2
L-TDFW1-2-14 14 10 2.0 2
L-TDFW1-2-15 15 10 2.0 2
L-TDFW1-2-16 16 10 2.0 2
L-TDFW1-2-17 17 10 2.0 2
L-TDFW1-2-18 18 10 2.0 2
L-TDFW1-2-19 19 10 2.0 2
L-TDFW1-2-20 20 10 2.0 2
L-TDFW1-2-21 21 10 2.0 2
L-TDFW1-2-22 22 10 2.0 2
L-TDFW1-2-23 23 10 2.0 2
L-TDFW1-2-24 24 10 2.0 2
L-TDFW1-2-25 25 10 2.0 2
Part No.LlPanel
thickness
Type
[mm]
L-TDFW1-2-26 26 10 2.0 2
L-TDFW1-2-27 27 10 2.0 2
L-TDFW1-2-28 28 10 2.0 2
L-TDFW1-2-29 29 10 2.0 2
L-TDFW1-2-30 30 10 2.0 2
L-TDFW1-2-31 31 10 2.0 2
L-TDFW1-2-32 32 10 2.0 2
L-TDFW1-2-33 33 10 2.0 2
L-TDFW1-2-34 34 10 2.0 2
L-TDFW1-2-35 35 10 2.0 2
L-TDFW1-2-36 36 10 2.0 2
L-TDFW1-2-37 37 10 2.0 2
L-TDFW1-2-38 38 10 2.0 2
L-TDFW1-2-39 39 10 2.0 2
L-TDFW1-2-40 40 10 2.0 2
L-TDFW1-2-41 41 10 2.0 2
L-TDFW1-2-42 42 10 2.0 2
L-TDFW1-2-43 43 10 2.0 2
L-TDFW1-2-44 44 10 2.0 2
L-TDFW1-2-45 45 10 2.0 2
L-TDFW1-2-46 46 10 2.0 2
L-TDFW1-2-47 47 10 2.0 2
L-TDFW1-2-48 48 10 2.0 2
L-TDFW1-2-49 49 10 2.0 2
L-TDFW1-2-50 50 10 2.0 2
L-TDFW1-2-51 51 10 2.0 2
L-TDFW1-2-52 52 10 2.0 2
L-TDFW1-2-53 53 10 2.0 2
L-TDFW1-2-54 54 10 2.0 2
L-TDFW1-2-55 55 10 2.0 2
L-TDFW1-2-56 56 10 2.0 2
L-TDFW1-2-57 57 10 2.0 2
L-TDFW1-2-58 58 10 2.0 2
L-TDFW1-2-59 59 10 2.0 2
L-TDFW1-2-60 60 10 2.0 2
L-TDFW1-2-61 61 10 2.0 2

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o naszej polityce prywatności, można znaleźć tutaj.