+48 426 74 22 74
ipkontakt@ipkontakt.pl
Polski
O firmie Oferta Projekty indywidualne Współpraca Aktualności Kontakt

Dławnica kablowa z gwintem PG

FP-8500

  • Materiał: Nylon 6 UL94V2
  • Kolor: ciemny szary (RAL 7001), jasny szary (RAL 7035), czarny (RAL 9005)
  • Materiał uszczelki: Polichloropren- Nitril CR/NBR.
  • Stopień ochrony: IP68
  • PG zgodny z DIN 40430
  • Temperatura pracy: -20°C do +100°C
Producent: Fastpoint
SymbolKolorABCDEFOpakowanie
[mm][szt.]
8500AA117001 ciemny szary PG7 3.0 - 6.5 8.0 15.0 15.0 30.5 100
8501AA117001 ciemny szary PG9 4.0 - 8.0 8.0 19.0 19.0 34.0 100
8502AA117001 ciemny szary PG11 5.0 - 10.0 8.0 22.0 22.0 37.0 100
8503AA117001 ciemny szary PG13.5 6.0 - 12.0 9.0 24.0 24.0 39.0 100
8504AA117001 ciemny szary PG16 10.0 - 14.0 10.0 27.0 27.0 42.5 50
8505AA117001 ciemny szary PG21 13.0 - 18.0 11.0 33.0 33.0 47.5 50
8506AA117001 ciemny szary PG29 18.0 - 25.0 11.0 42.0 42.0 53.0 25
8507AA117001 ciemny szary PG36 22.0 - 32.0 13.0 53.0 53.0 61.0 10
8508AA117001 ciemny szary PG42 30.0 - 38.0 13.0 60.0 60.0 65.0 5
8509AA117001 ciemny szary PG48 34.0 - 44.0 14.0 65.0 65.0 67.0 5
8510AA117035 jasny szary PG7 3.0 - 6.5 8.0 15.0 15.0 30.5 100
8511AA117035 jasny szary PG9 4.0 - 8.0 8.0 19.0 19.0 34.0 100
8512AA117035 jasny szary PG11 5.0 - 10.0 8.0 22.0 22.0 37.0 100
8513AA117035 jasny szary PG13.5 6.0 - 12.0 9.0 24.0 24.0 39.0 100
8514AA117035 jasny szary PG16 10.0 - 14.0 10.0 27.0 27.0 42.5 50
8515AA117035 jasny szary PG21 13.0 - 18.0 11.0 33.0 33.0 47.5 50
8516AA117035 jasny szary PG29 18.0 - 25.0 11.0 42.0 42.0 53.0 25
8517AA117035 jasny szary PG36 22.0 - 32.0 13.0 53.0 53.0 61.0 10
8518AA117035 jasny szary PG42 30.0 - 38.0 13.0 60.0 60.0 65.0 5
8519AA117035 jasny szary PG48 34.0 - 44.0 14.0 65.0 65.0 67.0 5
8520AA019005 czarny PG7 3.0 - 6.5 8.0 15.0 15.0 30.5 100
8521AA019005 czarny PG9 4.0 - 8.0 8.0 19.0 19.0 34.0 100
8522AA019005 czarny PG11 5.0 - 10.0 8.0 22.0 22.0 37.0 100
8523AA019005 czarny PG13.5 6.0 - 12.0 9.0 24.0 24.0 39.0 100
8524AA019005 czarny PG16 10.0 - 14.0 10.0 27.0 27.0 42.5 50
8525AA019005 czarny PG21 13.0 - 18.0 11.0 33.0 33.0 47.5 50
8526AA019005 czarny PG29 18.0 - 25.0 11.0 42.0 42.0 53.0 25
8527AA019005 czarny PG36 22.0 - 32.0 13.0 53.0 53.0 61.0 10
8528AA019005 czarny PG42 30.0 - 38.0 13.0 60.0 60.0 65.0 5
8529AA019005 czarny PG48 34.0 - 44.0 14.0 65.0 65.0 67.0 5

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o naszej polityce prywatności, można znaleźć tutaj.